Камера шоковой заморозки КМПФ-7,3-120
Цена: 149 666 руб.
- Объем камеры: 7,3 куб. м.
- Размер: 1185х3795х2400
- Толщина панели: 120 мм
- Холодильная дверь: РДО 120 мм 800х1800 (ПСТДП)
- Наполнитель: Жесткий пенополиуретан европейского производства
Конструкция камеры
Высокоэффективная камера КМПФ-6,6-120 шоковой заморозки от производителя ПрофХолод объемом 6,6 куб. м. – мобильная и сборно-разборная. Изготавливается из сэндвич-панелей толщиной 120 мм с наполнителем их жесткого пенополиуретана европейского производства (плотность пены 42-45 кг/куб.м). Метод соединения панелей - тройной "шип-паз", отличается уникальной конфигурацией, которая обеспечивает: ликвидацию "мостиков холода"; жесткое соединение панелей; минимальный расход монтажной пены, герметиков при стыковке панелей.
В комплект КМПФ-6,6-120 входит низкотемпературная распашная одностворчатая холодильная дверь толщиной 120 мм и размером 800х1800 мм. (ПСTДП). Температурный режим камеры: ниже −25°С.
Назначение: для поддержания температуры быстрой заморозки парного и охлажденного мяса, птицы, мясных субпродуктов, полуфабрикатов, рыбы, готовых блюд.
Тип установки: может устанавливаться как внутри помещения, так и на улице.
Если Вам нужна камера шоковой заморозки другого размера или с другими характеристиками – обращайтесь! Изготовляем на заказ.


Почему купить камеру шоковой заморозки ПрофХолод выгодно
цена на рынке
продукцию - 15 лет.
точно в срок
регион России, СНГ и
Восточной Европы
требованием ГОСТ
по выбору холодильной
камеры
Оплата и доставка
- Оплатить заказ можно или банковским переводом, или наличными в бухгалтерии офиса продаж компании ПрофХолод.
- Доставка продукции ПрофХолод возможна в любые регионы России и ближнего зарубежья.
- Варианты доставки подбираются индивидуально.
- Для защиты продукции от повреждений во время транспортировки вся продукция тщательно упаковывается
- Загрузка продукции проходит под строгим контролем
Нужна камера шоковой заморозки с конкретными параметрами и размерами?
Заказать изготовление Отправить заяку
или
Обращайтесь! +7 (495) 745 01 37 +7 (800) 700 01 37
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR
Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||
2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 425 | 2,4 | 90 565 | 2,6 | 93 790 | 2,9 | 97 015 | 3,1 | 100 240 |
2 610 | 4,8 | 114 343 | 5,3 | 118 881 | 5,7 | 123 419 | 6,2 | 127 958 | |
3 795 | 7,3 | 138 754 | 7,9 | 144 606 | 8,6 | 150 458 | 9,3 | 156 309 | |
4 980 | 9,7 | 162 531 | 10,6 | 169 697 | 11,5 | 176 862 | 12,4 | 184 027 | |
6 165 | 12,1 | 186 943 | 13,2 | 195 422 | 14,3 | 203 900 | 15,5 | 212 379 | |
7 350 | 14,5 | 210 723 | 15,9 | 220 515 | 17,2 | 230 308 | 18,5 | 240 100 | |
8 535 | 16,9 | 235 135 | 18,5 | 246 240 | 20,1 | 257 346 | 21,6 | 268 316 | |
2370 | 1 425 | 5,5 | 115 902 | 6,0 | 120 441 | 6,5 | 124 979 | 7,0 | 129 517 |
2 610 | 10,9 | 147 945 | 11,9 | 153 797 | 12,9 | 159 648 | 13,9 | 165 500 | |
3 795 | 16,4 | 179 452 | 17,9 | 186 617 | 19,4 | 193 783 | 20,9 | 200 948 | |
4 980 | 21,8 | 211 494 | 23,8 | 219 973 | 25,8 | 228 452 | 27,9 | 236 931 | |
6 165 | 27,3 | 243 002 | 29,8 | 252 794 | 32,3 | 262 586 | 34,8 | 272 378 | |
7 350 | 32,7 | 275 050 | 35,7 | 286 155 | 38,8 | 297 261 | 41,8 | 308 230 | |
8 535 | 38,2 | 306 557 | 41,7 | 318 976 | 45,2 | 331 395 | 48,8 | 343 678 | |
3555 | 1 425 | 8,5 | 141 455 | 9,3 | 147 306 | 10,1 | 153 158 | 10,8 | 159 010 |
2 610 | 17,0 | 181 011 | 18,5 | 188 177 | 20,1 | 195 342 | 21,7 | 202 507 | |
3 795 | 25,5 | 220 849 | 27,8 | 229 328 | 30,2 | 237 807 | 32,5 | 246 286 | |
4 980 | 33,9 | 259 987 | 37,1 | 269 780 | 40,2 | 279 572 | 43,4 | 289 364 | |
6 165 | 42,4 | 299 825 | 46,4 | 310 931 | 50,3 | 322 037 | 54,2 | 333 006 | |
7 350 | 50,9 | 338 972 | 55,6 | 351 391 | 60,3 | 365 193 | 65,1 | 377 476 | |
8 535 | 59,4 | 380 192 | 64,9 | 393 925 | 70,4 | 407 658 | 75,9 | 421 254 | |
4740 | 1 425 | 11,5 | 167 214 | 12,6 | 174 379 | 13,7 | 181 544 | 14,7 | 188 709 |
2 610 | 23,0 | 214 619 | 25,2 | 223 098 | 27,3 | 231 577 | 29,4 | 240 055 | |
3 795 | 34,6 | 261 556 | 37,8 | 271 348 | 41,0 | 281 140 | 44,2 | 290 932 | |
4 980 | 46,1 | 308 961 | 50,3 | 320 067 | 54,6 | 331 172 | 58,9 | 343 525 | |
6 165 | 57,6 | 357 281 | 62,9 | 369 700 | 68,3 | 382 119 | 73,6 | 394 402 | |
7 350 | 69,1 | 404 697 | 75,5 | 418 430 | 81,9 | 432 162 | 88,3 | 445 759 | |
8 535 | 80,6 | 451 634 | 88,1 | 466 680 | 95,6 | 481 590 | 103,0 | 496 636 | |
5925 | 1 425 | 14,6 | 193 185 | 15,9 | 201 663 | 17,2 | 210 142 | 18,6 | 218 621 |
2 610 | 29,1 | 247 686 | 31,8 | 257 478 | 34,5 | 267 270 | 37,2 | 277 062 | |
3 795 | 43,7 | 302 953 | 47,7 | 314 059 | 51,7 | 325 164 | 55,8 | 336 134 | |
4 980 | 58,2 | 358 837 | 63,6 | 371 256 | 69,0 | 383 675 | 74,4 | 395 958 | |
6 165 | 72,8 | 414 104 | 79,5 | 427 837 | 86,2 | 441 569 | 93,0 | 455 166 | |
7 350 | 87,3 | 468 619 | 95,4 | 483 665 | 103,5 | 498 575 | 111,6 | 513 621 | |
8 535 | 101,9 | 523 886 | 111,3 | 540 246 | 120,7 | 557 852 | 130,2 | 574 212 | |
7110 | 1 425 | 17,6 | 218 522 | 19,2 | 228 314 | 20,8 | 238 106 | 22,5 | 247 899 |
2 610 | 35,2 | 281 288 | 38,4 | 292 394 | 41,7 | 303 499 | 44,9 | 314 469 | |
3 795 | 52,8 | 343 651 | 57,6 | 357 453 | 62,5 | 369 872 | 67,4 | 382 155 | |
4 980 | 70,3 | 407 800 | 76,9 | 421 533 | 83,4 | 435 265 | 89,9 | 448 862 | |
6 165 | 87,9 | 470 163 | 96,1 | 485 209 | 104,2 | 500 119 | 112,3 | 515 165 | |
7 350 | 105,5 | 532 946 | 115,3 | 549 305 | 125,0 | 566 911 | 134,8 | 583 271 | |
8 535 | 123,1 | 596 692 | 134,5 | 614 364 | 145,9 | 631 901 | 157,3 | 649 574 | |
8295 | 1 425 | 20,6 | 244 493 | 22,5 | 255 599 | 24,4 | 266 705 | 26,3 | 277 674 |
2 610 | 41,2 | 314 355 | 45,1 | 326 774 | 48,9 | 339 193 | 52,7 | 351 476 | |
3 795 | 61,9 | 386 431 | 67,6 | 400 164 | 73,3 | 413 897 | 79,0 | 427 493 | |
4 980 | 82,5 | 456 293 | 90,1 | 471 339 | 97,7 | 486 249 | 105,4 | 501 295 | |
6 165 | 103,1 | 526 987 | 112,6 | 543 346 | 122,2 | 560 953 | 131,7 | 577 312 | |
7 350 | 123,7 | 598 250 | 135,2 | 615 923 | 146,6 | 633 460 | 158,1 | 651 133 | |
8 535 | 144,3 | 668 944 | 157,7 | 687 794 | 171,0 | 706 781 | 184,4 | 727 150 |
Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных, доборных, элементах с наполнителем PIR Premier («Премьер») из лучших мировых компонентов
Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||
2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 425 | 2,4 | 90 565 | 2,6 | 93 790 | 2,9 | 97 015 | 3,1 | 100 240 |
2 610 | 4,8 | 114 343 | 5,3 | 118 881 | 5,7 | 123 419 | 6,2 | 127 958 | |
3 795 | 7,3 | 138 754 | 7,9 | 144 606 | 8,6 | 150 458 | 9,3 | 156 309 | |
4 980 | 9,7 | 162 531 | 10,6 | 169 697 | 11,5 | 176 862 | 12,4 | 184 027 | |
6 165 | 12,1 | 186 943 | 13,2 | 195 422 | 14,3 | 203 900 | 15,5 | 212 379 | |
7 350 | 14,5 | 210 723 | 15,9 | 220 515 | 17,2 | 230 308 | 18,5 | 240 100 | |
8 535 | 16,9 | 235 135 | 18,5 | 246 240 | 20,1 | 257 346 | 21,6 | 268 316 | |
2370 | 1 425 | 5,5 | 115 902 | 6,0 | 120 441 | 6,5 | 124 979 | 7,0 | 129 517 |
2 610 | 10,9 | 147 945 | 11,9 | 153 797 | 12,9 | 159 648 | 13,9 | 165 500 | |
3 795 | 16,4 | 179 452 | 17,9 | 186 617 | 19,4 | 193 783 | 20,9 | 200 948 | |
4 980 | 21,8 | 211 494 | 23,8 | 219 973 | 25,8 | 228 452 | 27,9 | 236 931 | |
6 165 | 27,3 | 243 002 | 29,8 | 252 794 | 32,3 | 262 586 | 34,8 | 272 378 | |
7 350 | 32,7 | 275 050 | 35,7 | 286 155 | 38,8 | 297 261 | 41,8 | 308 230 | |
8 535 | 38,2 | 306 557 | 41,7 | 318 976 | 45,2 | 331 395 | 48,8 | 343 678 | |
3555 | 1 425 | 8,5 | 141 455 | 9,3 | 147 306 | 10,1 | 153 158 | 10,8 | 159 010 |
2 610 | 17,0 | 181 011 | 18,5 | 188 177 | 20,1 | 195 342 | 21,7 | 202 507 | |
3 795 | 25,5 | 220 849 | 27,8 | 229 328 | 30,2 | 237 807 | 32,5 | 246 286 | |
4 980 | 33,9 | 259 987 | 37,1 | 269 780 | 40,2 | 279 572 | 43,4 | 289 364 | |
6 165 | 42,4 | 299 825 | 46,4 | 310 931 | 50,3 | 322 037 | 54,2 | 333 006 | |
7 350 | 50,9 | 338 972 | 55,6 | 351 391 | 60,3 | 365 193 | 65,1 | 377 476 | |
8 535 | 59,4 | 380 192 | 64,9 | 393 925 | 70,4 | 407 658 | 75,9 | 421 254 | |
4740 | 1 425 | 11,5 | 167 214 | 12,6 | 174 379 | 13,7 | 181 544 | 14,7 | 188 709 |
2 610 | 23,0 | 214 619 | 25,2 | 223 098 | 27,3 | 231 577 | 29,4 | 240 055 | |
3 795 | 34,6 | 261 556 | 37,8 | 271 348 | 41,0 | 281 140 | 44,2 | 290 932 | |
4 980 | 46,1 | 308 961 | 50,3 | 320 067 | 54,6 | 331 172 | 58,9 | 343 525 | |
6 165 | 57,6 | 357 281 | 62,9 | 369 700 | 68,3 | 382 119 | 73,6 | 394 402 | |
7 350 | 69,1 | 404 697 | 75,5 | 418 430 | 81,9 | 432 162 | 88,3 | 445 759 | |
8 535 | 80,6 | 451 634 | 88,1 | 466 680 | 95,6 | 481 590 | 103,0 | 496 636 | |
5925 | 1 425 | 14,6 | 193 185 | 15,9 | 201 663 | 17,2 | 210 142 | 18,6 | 218 621 |
2 610 | 29,1 | 247 686 | 31,8 | 257 478 | 34,5 | 267 270 | 37,2 | 277 062 | |
3 795 | 43,7 | 302 953 | 47,7 | 314 059 | 51,7 | 325 164 | 55,8 | 336 134 | |
4 980 | 58,2 | 358 837 | 63,6 | 371 256 | 69,0 | 383 675 | 74,4 | 395 958 | |
6 165 | 72,8 | 414 104 | 79,5 | 427 837 | 86,2 | 441 569 | 93,0 | 455 166 | |
7 350 | 87,3 | 468 619 | 95,4 | 483 665 | 103,5 | 498 575 | 111,6 | 513 621 | |
8 535 | 101,9 | 523 886 | 111,3 | 540 246 | 120,7 | 557 852 | 130,2 | 574 212 | |
7110 | 1 425 | 17,6 | 218 522 | 19,2 | 228 314 | 20,8 | 238 106 | 22,5 | 247 899 |
2 610 | 35,2 | 281 288 | 38,4 | 292 394 | 41,7 | 303 499 | 44,9 | 314 469 | |
3 795 | 52,8 | 343 651 | 57,6 | 357 453 | 62,5 | 369 872 | 67,4 | 382 155 | |
4 980 | 70,3 | 407 800 | 76,9 | 421 533 | 83,4 | 435 265 | 89,9 | 448 862 | |
6 165 | 87,9 | 470 163 | 96,1 | 485 209 | 104,2 | 500 119 | 112,3 | 515 165 | |
7 350 | 105,5 | 532 946 | 115,3 | 549 305 | 125,0 | 566 911 | 134,8 | 583 271 | |
8 535 | 123,1 | 596 692 | 134,5 | 614 364 | 145,9 | 631 901 | 157,3 | 649 574 | |
8295 | 1 425 | 20,6 | 244 493 | 22,5 | 255 599 | 24,4 | 266 705 | 26,3 | 277 674 |
2 610 | 41,2 | 314 355 | 45,1 | 326 774 | 48,9 | 339 193 | 52,7 | 351 476 | |
3 795 | 61,9 | 386 431 | 67,6 | 400 164 | 73,3 | 413 897 | 79,0 | 427 493 | |
4 980 | 82,5 | 456 293 | 90,1 | 471 339 | 97,7 | 486 249 | 105,4 | 501 295 | |
6 165 | 103,1 | 526 987 | 112,6 | 543 346 | 122,2 | 560 953 | 131,7 | 577 312 | |
7 350 | 123,7 | 598 250 | 135,2 | 615 923 | 146,6 | 633 460 | 158,1 | 651 133 | |
8 535 | 144,3 | 668 944 | 157,7 | 687 794 | 171,0 | 706 781 | 184,4 | 727 150 |
В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.
Цены указаны для камер с использованием сэндвич панелей с покрытием:
- Стеновые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Потолочные панели: наружная сторона - сталь оцинкованная, внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Половые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная.
Возможно использование сэндвич панелей с покрытием других цветов (согласно каталогу RAL).
Длина, ширина и высота камер не ограничены указанными размерами и могут быть увеличены (уменьшены) по желанию заказчика.
Остались вопросы?
Хотите купить Камера шоковой заморозки КМПФ-7,3-120 или любую другую продукцию «ПрофХолод»?
Звоните! +7 (800) 700 01 37