Камеры для цветов
Камеры для цветов предназначены для поддержания температуры и влажности, оптимальных для хранения срезанных растений. Использование специализированной камеры позволяет продлить жизнь цветов в несколько раз. Камеры могут устанавливаться как в помещении, так и на улице (под навесом).
Характеристики:- Температурный режим: выше 0°С
- Толщина панелей: 60 мм, 80 мм
Подробное описание
Конструкция
Камеры для цветов собираются из сэндвич панелей с использованием фасонных (доборных) элементов. Изготавливаются по размерам заказчика.
Цветочные холодильные камеры могут быть выполнены с внутренними перегородками, угловыми вырезами, проемами для витрин, несколькими дверными блоками.
Комплектация
- Сэндвич панели ПрофХолод: стеновые, потолочные, половые;
- Комплект фасонных (доборных) элементов;
- Инструкция по сборке.
Количество сэндвич панелей рассчитывается с учетом требования минимизации отходов (индивидуальный подбор типоразмеров панелей, количества и ориентации монтажа панелей).
В комплект камеры могут быть также включены:
- холодильные двери ПрофХолод
- материалы "усиления" пола (, листы влагостойкой фанеры)
- расходные материалы (герметик, профессиональная монтажная пена, саморезы и термоболты).
Материалы
Сэндвич панели
Сэндвич панели ПрофХолод для цветочных холодильных камер изготавливаются на современном европейском оборудовании.
Наполнитель – жесткий пенополиуретан из компонентов Dоw Chemical, плотность пены – 42-45 кг/м3.
Покрытие – высокопробный металл российского производства (Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, ГК ИНСАЮР), толщина – 0,5-0,7 мм.
Варианты металла:
- Холоднокатаная оцинкованная сталь;
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием полиэфирной краской в цветах согласно каталогу RAL;
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пурал";
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "поливинилиденфторид (ПВДФ)".
Соединения, стыки
Сэндвич панели имеют соединение типа "шип-паз" уникальной конфигурации, которая обеспечивает:
- ликвидацию "мостиков холода";
- жесткое соединение панелей;
- минимальный расход монтажной пены, герметиков при стыковке панелей.
Для холодильных цветочных камер используются сэндвич панели с одинарным либо двойным "шип-пазом".

Соединения потолка и пола со стенами, стен между собой обеспечиваются фасонными (доборными) элементами.
Дизайн
Профили сэндвич панелей
Поверхность сэндвич панелей может быть гладкой либо профилированной (шаг профилирования – 80 мм, глубина – 1 мм).

Расцветка
Стеновые сэндвич панели: с двух сторон – оцинкованная сталь с полимерным покрытием любых цветов каталога RAL (согласно дизайн-проекту цветочной камеры).
Потолочные панели: внешняя сторона – оцинкованная сталь, внутренняя сторона – оцинкованная сталь с полимерным покрытием любых цветов (согласно дизайн-проекту камеры).
Половые панели: с двух сторон - оцинкованная сталь.
Упаковка
Сэндвич панели покрыты защитной полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм, свободно удаляемой после монтажа. Панели складываются в паллеты от 5 до 18 штук в каждой (в зависимости от толщины панелей). Углы паллет защищаются металлическими уголками, каждая паллета накрывается картоном, укладывается на бруски из пенополистирола, обматывается стрейч пленкой и обтягивается упаковочной лентой.
Дополнительные материалы:Цены
Цены на холодильные камеры с соединением на фасонных (доборных) элементах
Камеры, толщина сэндвич панелей - 60 мм
| Внешние размеры, мм | Высота | Высота | Высота | Высота | Высота | ||||||
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| Длина | Ширина | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб |
| 1185 | 1305 | 2,6 | 17 489 | 2,9 | 18 732 | 3,1 | 19 914 | 3,4 | 21 157 | 3,6 | 22 266 |
| 2490 | 5,3 | 26 695 | 5,8 | 28 401 | 6,3 | 30 167 | 6,8 | 31 934 | 7,3 | 33 566 | |
| 3675 | 7,9 | 35 840 | 8,6 | 38 130 | 9,4 | 40 421 | 10,1 | 42 711 | 10,9 | 44 805 | |
| 4860 | 10,5 | 45 046 | 11,5 | 47 860 | 12,5 | 50 674 | 13,5 | 53 427 | 14,5 | 56 106 | |
| 6045 | 13,1 | 54 252 | 14,4 | 57 590 | 15,6 | 60 866 | 16,9 | 64 204 | 18,2 | 67 406 | |
| 7230 | 15,8 | 63 458 | 17,3 | 67 258 | 18,8 | 71 119 | 20,3 | 74 981 | 21,8 | 78 707 | |
| 8415 | 18,4 | 72 603 | 20,1 | 76 988 | 21,9 | 81 373 | 23,7 | 85 757 | 25,4 | 89 946 | |
| 2370 | 1305 | 5,5 | 26 996 | 6,1 | 28 702 | 6,6 | 30 469 | 7,1 | 32 236 | 7,7 | 33 867 |
| 2490 | 11,1 | 39 117 | 12,2 | 41 407 | 13,2 | 43 697 | 14,3 | 45 988 | 15,4 | 48 082 | |
| 3675 | 16,6 | 51 298 | 18,2 | 54 112 | 19,8 | 56 926 | 21,4 | 59 679 | 23,0 | 62 358 | |
| 4860 | 22,2 | 63 480 | 24,3 | 66 817 | 26,4 | 70 094 | 28,6 | 73 431 | 30,7 | 76 634 | |
| 6045 | 27,7 | 75 661 | 30,4 | 79 461 | 33,1 | 83 322 | 35,7 | 87 184 | 38,4 | 90 910 | |
| 7230 | 33,3 | 87 781 | 36,5 | 92 166 | 39,7 | 96 551 | 42,9 | 100 936 | 46,1 | 105 125 | |
| 8415 | 38,8 | 99 963 | 42,6 | 104 871 | 46,3 | 109 780 | 50,0 | 114 627 | 53,8 | 119 401 | |
| 3555 | 1305 | 8,5 | 36 442 | 9,3 | 38 733 | 10,1 | 41 023 | 10,9 | 43 314 | 11,7 | 45 408 |
| 2490 | 16,9 | 51 599 | 18,6 | 54 413 | 20,2 | 57 227 | 21,8 | 59 980 | 23,4 | 62 659 | |
| 3675 | 25,4 | 66 756 | 27,8 | 70 094 | 30,3 | 73 370 | 32,7 | 76 708 | 35,2 | 79 911 | |
| 4860 | 33,9 | 81 913 | 37,1 | 85 713 | 40,4 | 89 575 | 43,6 | 93 436 | 46,9 | 97 162 | |
| 6045 | 42,3 | 97 009 | 46,4 | 101 394 | 50,5 | 105 779 | 54,5 | 110 163 | 58,6 | 114 352 | |
| 7230 | 50,8 | 112 166 | 55,7 | 117 074 | 60,6 | 121 983 | 65,5 | 126 830 | 70,3 | 131 604 | |
| 8415 | 59,3 | 127 323 | 65,0 | 132 755 | 70,7 | 138 126 | 76,4 | 143 558 | 82,1 | 148 855 | |
| 4740 | 1305 | 11,4 | 45 950 | 12,5 | 48 764 | 13,6 | 51 578 | 14,7 | 54 331 | 15,8 | 57 010 |
| 2490 | 22,8 | 64 082 | 25,0 | 67 420 | 27,2 | 70 696 | 29,3 | 74 034 | 31,5 | 77 237 | |
| 3675 | 34,2 | 82 214 | 37,4 | 86 015 | 40,7 | 89 876 | 44,0 | 93 737 | 47,3 | 97 463 | |
| 4860 | 45,5 | 100 286 | 49,9 | 104 671 | 54,3 | 109 055 | 58,7 | 113 440 | 63,1 | 117 629 | |
| 6045 | 56,9 | 118 418 | 62,4 | 123 326 | 67,9 | 128 235 | 73,4 | 133 082 | 78,8 | 137 856 | |
| 7230 | 68,3 | 136 550 | 74,9 | 141 982 | 81,5 | 147 353 | 88,0 | 152 785 | 94,6 | 158 082 | |
| 8415 | 79,7 | 154 622 | 87,4 | 160 577 | 95,0 | 166 533 | 102,7 | 172 488 | 110,4 | 178 309 | |
| 5925 | 1305 | 14,3 | 55 457 | 15,7 | 58 795 | 17,1 | 62 071 | 18,4 | 65 409 | 19,8 | 68 612 |
| 2490 | 28,6 | 76 565 | 31,4 | 80 365 | 34,1 | 84 226 | 36,9 | 88 088 | 39,6 | 91 814 | |
| 3675 | 42,9 | 97 612 | 47,1 | 101 996 | 51,2 | 106 381 | 55,3 | 110 766 | 59,4 | 114 955 | |
| 4860 | 57,2 | 118 719 | 62,7 | 123 628 | 68,2 | 128 536 | 73,7 | 133 384 | 79,2 | 138 157 | |
| 6045 | 71,5 | 139 827 | 78,4 | 145 259 | 85,3 | 150 630 | 92,2 | 156 062 | 99,1 | 161 359 | |
| 7230 | 85,8 | 160 874 | 94,1 | 166 829 | 102,4 | 172 785 | 110,6 | 178 741 | 118,9 | 184 561 | |
| 8415 | 100,2 | 181 982 | 109,8 | 188 461 | 119,4 | 194 940 | 129,0 | 201 419 | 138,7 | 207 702 | |
| 7110 | 1305 | 17,2 | 64 965 | 18,9 | 68 765 | 20,5 | 72 626 | 22,2 | 76 487 | 23,9 | 80 213 |
| 2490 | 34,5 | 88 987 | 37,8 | 93 372 | 41,1 | 97 756 | 44,4 | 102 141 | 47,7 | 106 330 | |
| 3675 | 51,7 | 113 070 | 56,7 | 117 978 | 61,6 | 122 887 | 66,6 | 127 734 | 71,6 | 132 507 | |
| 4860 | 68,9 | 137 153 | 75,5 | 142 585 | 82,2 | 147 956 | 88,8 | 153 388 | 95,4 | 158 685 | |
| 6045 | 86,1 | 161 175 | 94,4 | 167 131 | 102,7 | 173 086 | 111,0 | 179 042 | 119,3 | 184 863 | |
| 7230 | 103,4 | 185 258 | 113,3 | 191 737 | 123,3 | 198 217 | 133,2 | 204 696 | 143,1 | 210 979 | |
| 8415 | 120,6 | 209 341 | 132,2 | 216 344 | 143,8 | 223 347 | 155,4 | 230 289 | 167,0 | 237 157 | |
| 8295 | 1305 | 20,1 | 74 411 | 22,1 | 78 796 | 24,0 | 83 181 | 26,0 | 87 565 | 27,9 | 91 754 |
| 2490 | 40,3 | 101 469 | 44,2 | 106 378 | 48,0 | 111 286 | 51,9 | 116 134 | 55,8 | 120 907 | |
| 3675 | 60,4 | 128 528 | 66,3 | 133 960 | 72,1 | 139 331 | 77,9 | 144 763 | 83,7 | 150 060 | |
| 4860 | 80,6 | 155 526 | 88,3 | 161 481 | 96,1 | 167 437 | 103,8 | 173 392 | 111,6 | 179 213 | |
| 6045 | 100,7 | 182 584 | 110,4 | 189 063 | 120,1 | 195 543 | 129,8 | 202 022 | 139,5 | 208 305 | |
| 7230 | 120,9 | 209 643 | 132,5 | 216 646 | 144,1 | 223 648 | 155,8 | 230 590 | 167,4 | 237 458 | |
| 8415 | 141,0 | 236 701 | 154,6 | 244 167 | 168,2 | 251 693 | 181,7 | 259 219 | 195,3 | 266 611 | |
Камеры, толщина сэндвич панелей - 80 мм
| Внешние размеры, мм | Высота | Высота | Высота | Высота | Высота | ||||||
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| Длина | Ширина | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб |
| 1185 | 1345 | 2,5 | 19 370 | 2,7 | 20 762 | 3,0 | 22 154 | 3,2 | 23 546 | 3,4 | 24 778 |
| 2530 | 5,0 | 29 532 | 5,4 | 31 509 | 5,9 | 33 487 | 6,4 | 35 464 | 6,9 | 37 220 | |
| 3715 | 7,4 | 39 693 | 8,2 | 42 256 | 8,9 | 44 819 | 9,6 | 47 321 | 10,3 | 49 724 | |
| 4900 | 9,9 | 49 854 | 10,9 | 53 003 | 11,9 | 56 090 | 12,8 | 59 238 | 13,8 | 62 227 | |
| 6085 | 12,4 | 59 954 | 13,6 | 63 688 | 14,8 | 67 422 | 16,0 | 71 156 | 17,2 | 74 730 | |
| 7270 | 14,9 | 70 116 | 16,3 | 74 435 | 17,8 | 78 754 | 19,2 | 83 074 | 20,7 | 87 172 | |
| 8455 | 17,3 | 80 277 | 19,0 | 85 182 | 20,7 | 90 087 | 22,4 | 94 930 | 24,1 | 99 675 | |
| 2370 | 1345 | 5,3 | 29 983 | 5,9 | 31 960 | 6,4 | 33 938 | 6,9 | 35 915 | 7,4 | 37 672 |
| 2530 | 10,7 | 43 486 | 11,7 | 46 049 | 12,8 | 48 612 | 13,8 | 51 114 | 14,9 | 53 517 | |
| 3715 | 16,0 | 56 990 | 17,6 | 60 138 | 19,2 | 63 225 | 20,7 | 66 374 | 22,3 | 69 362 | |
| 4900 | 21,4 | 70 432 | 23,5 | 74 166 | 25,6 | 77 900 | 27,7 | 81 633 | 29,8 | 85 207 | |
| 6085 | 26,7 | 83 935 | 29,3 | 88 254 | 31,9 | 92 574 | 34,6 | 96 893 | 37,2 | 100 992 | |
| 7270 | 32,1 | 97 438 | 35,2 | 102 343 | 38,3 | 107 248 | 41,5 | 112 092 | 44,6 | 116 837 | |
| 8455 | 37,4 | 110 942 | 41,1 | 116 371 | 44,7 | 121 861 | 48,4 | 127 352 | 52,1 | 132 682 | |
| 3555 | 1345 | 8,2 | 40 595 | 9,0 | 43 158 | 9,8 | 45 721 | 10,6 | 48 223 | 11,4 | 50 626 |
| 2530 | 16,4 | 57 441 | 18,0 | 60 589 | 19,6 | 63 677 | 21,2 | 66 825 | 22,9 | 69 813 | |
| 3715 | 24,6 | 74 225 | 27,0 | 77 959 | 29,4 | 81 693 | 31,9 | 85 427 | 34,3 | 89 001 | |
| 4900 | 32,8 | 91 070 | 36,0 | 95 390 | 39,3 | 99 709 | 42,5 | 104 029 | 45,7 | 108 127 | |
| 6085 | 41,0 | 107 916 | 45,1 | 112 821 | 49,1 | 117 726 | 53,1 | 122 569 | 57,1 | 127 314 | |
| 7270 | 49,2 | 124 761 | 54,1 | 130 191 | 58,9 | 135 681 | 63,7 | 141 171 | 68,6 | 146 502 | |
| 8455 | 57,4 | 141 546 | 63,1 | 147 621 | 68,7 | 153 697 | 74,3 | 159 773 | 80,0 | 165 689 | |
| 4740 | 1345 | 11,1 | 51 208 | 12,2 | 54 356 | 13,2 | 57 444 | 14,3 | 60 592 | 15,4 | 63 580 |
| 2530 | 22,1 | 71 334 | 24,3 | 75 068 | 26,5 | 78 802 | 28,7 | 82 536 | 30,8 | 86 110 | |
| 3715 | 33,2 | 91 522 | 36,5 | 95 841 | 39,7 | 100 160 | 43,0 | 104 480 | 46,2 | 108 578 | |
| 4900 | 44,3 | 111 709 | 48,6 | 116 614 | 53,0 | 121 519 | 57,3 | 126 363 | 61,7 | 131 108 | |
| 6085 | 55,4 | 131 897 | 60,8 | 137 326 | 66,2 | 142 816 | 71,6 | 148 307 | 77,1 | 153 637 | |
| 7270 | 66,4 | 152 023 | 72,9 | 158 099 | 79,5 | 164 175 | 86,0 | 170 250 | 92,5 | 176 166 | |
| 8455 | 77,5 | 172 210 | 85,1 | 178 872 | 92,7 | 185 533 | 100,3 | 192 194 | 107,9 | 198 635 | |
| 5925 | 1345 | 13,9 | 61 759 | 15,3 | 65 493 | 16,7 | 69 227 | 18,0 | 72 961 | 19,4 | 76 535 |
| 2530 | 27,9 | 85 289 | 30,6 | 89 608 | 33,3 | 93 928 | 36,1 | 98 247 | 38,8 | 102 345 | |
| 3715 | 41,8 | 108 818 | 45,9 | 113 723 | 50,0 | 118 628 | 54,1 | 123 472 | 58,2 | 128 217 | |
| 4900 | 55,7 | 132 348 | 61,2 | 137 777 | 66,7 | 143 267 | 72,1 | 148 758 | 77,6 | 154 088 | |
| 6085 | 69,7 | 155 816 | 76,5 | 161 892 | 83,3 | 167 968 | 90,2 | 174 044 | 97,0 | 179 960 | |
| 7270 | 83,6 | 179 346 | 91,8 | 186 007 | 100,0 | 192 668 | 108,2 | 199 330 | 116,4 | 205 770 | |
| 8455 | 97,6 | 202 875 | 107,1 | 210 122 | 116,7 | 217 308 | 126,2 | 224 555 | 135,8 | 231 641 | |
| 7110 | 1345 | 16,8 | 72 372 | 18,4 | 76 691 | 20,1 | 81 011 | 21,7 | 85 330 | 23,4 | 89 428 |
| 2530 | 33,6 | 99 243 | 36,9 | 104 148 | 40,2 | 109 053 | 43,5 | 113 897 | 46,8 | 118 642 | |
| 3715 | 50,4 | 126 115 | 55,3 | 131 544 | 60,3 | 137 035 | 65,2 | 142 525 | 70,2 | 147 855 | |
| 4900 | 67,2 | 152 926 | 73,8 | 159 001 | 80,4 | 165 077 | 87,0 | 171 153 | 93,6 | 177 069 | |
| 6085 | 84,0 | 179 797 | 92,2 | 186 458 | 100,5 | 193 120 | 108,7 | 199 781 | 116,9 | 206 221 | |
| 7270 | 100,8 | 206 669 | 110,7 | 213 915 | 120,6 | 221 101 | 130,5 | 228 348 | 140,3 | 235 435 | |
| 8455 | 117,6 | 233 540 | 129,1 | 241 311 | 140,7 | 249 144 | 152,2 | 256 976 | 163,7 | 264 648 | |
| 8295 | 1345 | 19,7 | 82 984 | 21,6 | 87 889 | 23,5 | 92 794 | 25,4 | 97 638 | 27,4 | 102 383 |
| 2530 | 39,3 | 113 198 | 43,2 | 118 627 | 47,0 | 124 118 | 50,9 | 129 608 | 54,8 | 134 938 | |
| 3715 | 59,0 | 143 351 | 64,8 | 149 426 | 70,6 | 155 502 | 76,3 | 161 578 | 82,1 | 167 494 | |
| 4900 | 78,7 | 173 564 | 86,4 | 180 225 | 94,1 | 186 887 | 101,8 | 193 548 | 109,5 | 199 988 | |
| 6085 | 98,3 | 203 778 | 108,0 | 211 025 | 117,6 | 218 210 | 127,2 | 225 457 | 136,9 | 232 544 | |
| 7270 | 118,0 | 233 991 | 129,6 | 241 763 | 141,1 | 249 595 | 152,7 | 257 427 | 164,3 | 265 099 | |
| 8455 | 137,7 | 264 144 | 151,2 | 272 562 | 164,7 | 280 979 | 178,1 | 289 397 | 191,6 | 297 655 | |
Камеры, толщина сэндвич панелей - 100 мм
| Внешние размеры, мм | Высота | Высота | Высота | Высота | Высота | ||||||
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| Длина | Ширина | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб |
| 1185 | 1385 | 2,3 | 21 214 | 2,6 | 22 749 | 2,8 | 24 284 | 3,0 | 25 819 | 3,3 | 27 109 |
| 2570 | 4,7 | 32 265 | 5,1 | 34 445 | 5,6 | 36 625 | 6,1 | 38 744 | 6,5 | 40 740 | |
| 3755 | 7,0 | 43 317 | 7,7 | 46 081 | 8,4 | 48 906 | 9,1 | 51 731 | 9,8 | 54 372 | |
| 4940 | 9,3 | 54 307 | 10,3 | 57 777 | 11,2 | 61 247 | 12,1 | 64 717 | 13,1 | 68 003 | |
| 6125 | 11,7 | 65 359 | 12,8 | 69 474 | 14,0 | 73 589 | 15,2 | 77 703 | 16,3 | 81 573 | |
| 7310 | 14,0 | 76 410 | 15,4 | 81 170 | 16,8 | 85 869 | 18,2 | 90 629 | 19,6 | 95 205 | |
| 8495 | 16,3 | 87 462 | 18,0 | 92 805 | 19,6 | 98 210 | 21,2 | 103 615 | 22,9 | 108 836 | |
| 2370 | 1385 | 5,1 | 32 889 | 5,7 | 35 069 | 6,2 | 37 249 | 6,7 | 39 368 | 7,2 | 41 364 |
| 2570 | 10,3 | 47 635 | 11,3 | 50 399 | 12,3 | 53 224 | 13,4 | 56 049 | 14,4 | 58 690 | |
| 3755 | 15,4 | 62 320 | 17,0 | 65 790 | 18,5 | 69 260 | 20,1 | 72 730 | 21,6 | 76 016 | |
| 4940 | 20,6 | 77 066 | 22,6 | 81 181 | 24,7 | 85 296 | 26,7 | 89 411 | 28,8 | 93 281 | |
| 6125 | 25,7 | 91 812 | 28,3 | 96 572 | 30,9 | 101 271 | 33,4 | 106 031 | 36,0 | 110 607 | |
| 7310 | 30,9 | 106 558 | 33,9 | 111 902 | 37,0 | 117 307 | 40,1 | 122 712 | 43,2 | 127 933 | |
| 8495 | 36,0 | 121 243 | 39,6 | 127 293 | 43,2 | 133 343 | 46,8 | 139 393 | 50,4 | 145 258 | |
| 3555 | 1385 | 8,0 | 44 564 | 8,7 | 47 328 | 9,5 | 50 153 | 10,3 | 52 978 | 11,1 | 55 619 |
| 2570 | 15,9 | 62 944 | 17,5 | 66 414 | 19,1 | 69 883 | 20,7 | 73 353 | 22,3 | 76 639 | |
| 3755 | 23,9 | 81 384 | 26,2 | 85 499 | 28,6 | 89 614 | 31,0 | 93 729 | 33,4 | 97 599 | |
| 4940 | 31,8 | 99 825 | 35,0 | 104 585 | 38,2 | 109 284 | 41,3 | 114 043 | 44,5 | 118 619 | |
| 6125 | 39,8 | 118 265 | 43,7 | 123 609 | 47,7 | 129 014 | 51,7 | 134 419 | 55,7 | 139 640 | |
| 7310 | 47,7 | 136 645 | 52,5 | 142 695 | 57,2 | 148 745 | 62,0 | 154 795 | 66,8 | 160 660 | |
| 8495 | 55,7 | 155 086 | 61,2 | 161 781 | 66,8 | 168 475 | 72,4 | 175 109 | 77,9 | 181 620 | |
| 4740 | 1385 | 10,8 | 56 178 | 11,8 | 59 648 | 12,9 | 63 118 | 14,0 | 66 588 | 15,1 | 69 874 |
| 2570 | 21,5 | 78 313 | 23,7 | 82 428 | 25,8 | 86 543 | 28,0 | 90 658 | 30,1 | 94 528 | |
| 3755 | 32,3 | 100 448 | 35,5 | 105 208 | 38,7 | 109 907 | 42,0 | 114 667 | 45,2 | 119 243 | |
| 4940 | 43,0 | 122 584 | 47,3 | 127 927 | 51,6 | 133 332 | 56,0 | 138 737 | 60,3 | 143 958 | |
| 6125 | 53,8 | 144 658 | 59,2 | 150 708 | 64,6 | 156 758 | 69,9 | 162 807 | 75,3 | 168 673 | |
| 7310 | 64,6 | 166 793 | 71,0 | 173 488 | 77,5 | 180 183 | 83,9 | 186 816 | 90,4 | 193 327 | |
| 8495 | 75,3 | 188 928 | 82,9 | 196 268 | 90,4 | 203 547 | 97,9 | 210 887 | 105,4 | 218 042 | |
| 5925 | 1385 | 13,6 | 67 853 | 14,9 | 71 968 | 16,3 | 76 083 | 17,6 | 80 198 | 19,0 | 84 068 |
| 2570 | 27,1 | 93 683 | 29,9 | 98 443 | 32,6 | 103 142 | 35,3 | 107 901 | 38,0 | 112 477 | |
| 3755 | 40,7 | 119 513 | 44,8 | 124 856 | 48,8 | 130 261 | 52,9 | 135 666 | 57,0 | 140 887 | |
| 4940 | 54,3 | 145 281 | 59,7 | 151 331 | 65,1 | 157 381 | 70,6 | 163 431 | 76,0 | 169 297 | |
| 6125 | 67,8 | 171 111 | 74,6 | 177 806 | 81,4 | 184 501 | 88,2 | 191 135 | 95,0 | 197 645 | |
| 7310 | 81,4 | 196 941 | 89,6 | 204 281 | 97,7 | 211 560 | 105,8 | 218 899 | 114,0 | 226 055 | |
| 8495 | 95,0 | 222 771 | 104,5 | 230 695 | 114,0 | 238 679 | 123,5 | 246 664 | 133,0 | 254 465 | |
| 7110 | 1385 | 16,4 | 79 528 | 18,0 | 84 288 | 19,7 | 88 987 | 21,3 | 93 747 | 22,9 | 98 322 |
| 2570 | 32,8 | 109 052 | 36,0 | 114 396 | 39,3 | 119 801 | 42,6 | 125 206 | 45,9 | 130 427 | |
| 3755 | 49,1 | 138 516 | 54,0 | 144 566 | 59,0 | 150 615 | 63,9 | 156 665 | 68,8 | 162 531 | |
| 4940 | 65,5 | 168 040 | 72,1 | 174 735 | 78,6 | 181 430 | 85,2 | 188 064 | 91,7 | 194 574 | |
| 6125 | 81,9 | 197 565 | 90,1 | 204 904 | 98,3 | 212 183 | 106,4 | 219 523 | 114,6 | 226 679 | |
| 7310 | 98,3 | 227 089 | 108,1 | 235 013 | 117,9 | 242 998 | 127,7 | 250 982 | 137,6 | 258 783 | |
| 8495 | 114,6 | 256 552 | 126,1 | 265 182 | 137,6 | 273 812 | 149,0 | 282 442 | 160,5 | 290 887 | |
| 8295 | 1385 | 19,2 | 91 203 | 21,1 | 96 547 | 23,0 | 101 952 | 24,9 | 107 357 | 26,9 | 112 577 |
| 2570 | 38,4 | 124 361 | 42,2 | 130 411 | 46,0 | 136 461 | 49,9 | 142 510 | 53,7 | 148 376 | |
| 3755 | 57,6 | 157 580 | 63,3 | 164 275 | 69,1 | 170 970 | 74,8 | 177 603 | 80,6 | 184 114 | |
| 4940 | 76,7 | 190 799 | 84,4 | 198 139 | 92,1 | 205 418 | 99,8 | 212 757 | 107,4 | 219 913 | |
| 6125 | 95,9 | 224 018 | 105,5 | 231 942 | 115,1 | 239 926 | 124,7 | 247 911 | 134,3 | 255 712 | |
| 7310 | 115,1 | 257 176 | 126,6 | 265 806 | 138,1 | 274 435 | 149,6 | 283 065 | 161,2 | 291 511 | |
| 8495 | 134,3 | 290 395 | 147,7 | 299 670 | 161,2 | 308 944 | 174,6 | 318 158 | 188,0 | 327 249 | |
Камеры, толщина сэндвич панелей - 120 мм
| Внешние размеры, мм | Высота | Высота | Высота | Высота | Высота | ||||||
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| Длина | Ширина | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб | Объем м3 | Цена, руб |
| 1185 | 1425 | 2,2 | 23 609 | 2,4 | 25 331 | 2,6 | 26 991 | 2,9 | 28 713 | 3,1 | 30 226 |
| 2610 | 4,4 | 35 859 | 4,8 | 38 245 | 5,3 | 40 693 | 5,7 | 43 141 | 6,2 | 45 379 | |
| 3795 | 6,6 | 48 048 | 7,3 | 51 221 | 7,9 | 54 395 | 8,6 | 57 568 | 9,3 | 60 533 | |
| 4980 | 8,8 | 60 297 | 9,7 | 64 197 | 10,6 | 68 096 | 11,5 | 71 935 | 12,4 | 75 625 | |
| 6165 | 11,0 | 72 547 | 12,1 | 77 173 | 13,2 | 81 737 | 14,3 | 86 363 | 15,5 | 90 779 | |
| 7350 | 13,2 | 84 797 | 14,5 | 90 088 | 15,9 | 95 439 | 17,2 | 100 790 | 18,5 | 105 932 | |
| 8535 | 15,4 | 96 986 | 16,9 | 103 063 | 18,5 | 109 141 | 20,1 | 115 218 | 21,6 | 121 025 | |
| 2370 | 1425 | 4,9 | 36 704 | 5,5 | 39 091 | 6,0 | 41 538 | 6,5 | 43 986 | 7,0 | 46 225 |
| 2610 | 9,9 | 53 067 | 10,9 | 56 241 | 11,9 | 59 414 | 12,9 | 62 588 | 13,9 | 65 552 | |
| 3795 | 14,8 | 69 491 | 16,4 | 73 390 | 17,9 | 77 290 | 19,4 | 81 128 | 20,9 | 84 819 | |
| 4980 | 19,8 | 85 915 | 21,8 | 90 540 | 23,8 | 95 105 | 25,8 | 99 730 | 27,9 | 104 146 | |
| 6165 | 24,7 | 102 339 | 27,3 | 107 629 | 29,8 | 112 980 | 32,3 | 118 332 | 34,8 | 123 474 | |
| 7350 | 29,7 | 118 702 | 32,7 | 124 779 | 35,7 | 130 856 | 38,8 | 136 933 | 41,8 | 142 741 | |
| 8535 | 34,6 | 135 126 | 38,2 | 141 929 | 41,7 | 148 732 | 45,2 | 155 474 | 48,8 | 162 068 | |
| 3555 | 1425 | 7,7 | 49 738 | 8,5 | 52 912 | 9,3 | 56 085 | 10,1 | 59 259 | 10,8 | 62 224 |
| 2610 | 15,4 | 70 336 | 17,0 | 74 236 | 18,5 | 78 135 | 20,1 | 81 974 | 21,7 | 85 664 | |
| 3795 | 23,1 | 90 934 | 25,5 | 95 560 | 27,8 | 100 124 | 30,2 | 104 749 | 32,5 | 109 166 | |
| 4980 | 30,8 | 111 532 | 33,9 | 116 823 | 37,1 | 122 174 | 40,2 | 127 525 | 43,4 | 132 667 | |
| 6165 | 38,5 | 132 069 | 42,4 | 138 146 | 46,4 | 144 224 | 50,3 | 150 301 | 54,2 | 156 108 | |
| 7350 | 46,2 | 152 667 | 50,9 | 159 470 | 55,6 | 166 273 | 60,3 | 173 016 | 65,1 | 179 610 | |
| 8535 | 53,9 | 173 265 | 59,4 | 180 794 | 64,9 | 188 262 | 70,4 | 195 791 | 75,9 | 203 111 | |
| 4740 | 1425 | 10,5 | 62 834 | 11,5 | 66 733 | 12,6 | 70 633 | 13,7 | 74 471 | 14,7 | 78 162 |
