Фасонные (доборные) элементы
Подробное описание
Фасонные (доборные) элементы представляют собой профилированные металлические изделия с несколькими ребрами жесткости и предназначены для защиты стыков, торцов, конструктивных узлов зданий. Фасонные (доборные) элементы изготавливаются на современном оборудовании фирмы Futura (Италия). Длина изделий - до 2500 мм.
Материалы
Фасонные (доборные) элементы производятся из металлов ведущих российских производителей (Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, ГК ИНСАЮР), толщина листа – 0,3 – 2 мм.
Варианты металлов:
- Холоднокатаная оцинкованная сталь;
- Холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской в цвет согласно каталогу RAL;
- Нержавеющая сталь Aisi 430 (для непищевых продуктов);
- Нержавеющая сталь Aisi 304 (для пищевых продуктов);
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пурал";
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пластизол";
- Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "поливинилиденфторид (ПВДФ)".
Стандартные варианты фасонных (доборных) элементов:
Уголок равносторонний внутренний
Уголок равносторонний наружный
Уголок неравносторонний внутренний
Уголок неравносторонний наружный
Уголок фигурный равносторонний внутренний
Уголок фигурный равносторонний наружный
Швеллер (направляющая)
Нащельник плоский
Нащельник фигурный
Возможно изготовление фасонных (доборных) элементов по чертежам или эскизам заказчика.
Цены
Цены на доборные (фасонные) элементы
Уголок равносторонний
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |
| А | Уголок Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 20 | УВ (УН)20х 20 10-10 | 36 | 32 |
| 40 | УВ (УН)40х 40 10-10 | 61 | 54 |
| 60 | УВ (УН)60х 60 10-10 | 86 | 75 |
| 80 | УВ (УН)80х 80 10-10 | 110 | 96 |
| 90 | УВ (УН)90х 90 10-10 | 122 | 106 |
| 100 | УВ (УН) 100х100 10-10 | 135 | 117 |
| 120 | УВ (УН) 120х120 10-10 | 160 | 140 |
| 140 | УВ (УН) 140х140 10-10 | 184 | 161 |
| 160 | УВ (УН) 160х160 10-10 | 209 | 182 |
| 180 | УВ (УН) 180х180 10-10 | 234 | 203 |
| 200 | УВ (УН) 200х200 10-10 | 258 | 226 |
| 220 | УВ (УН) 220х220 10-10 | 281 | 244 |
| 240 | УВ (УН) 240х240 10-10 | 305 | 265 |
Уголок фигурный равносторонний
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |
| А | Уголок фигурный Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 100 | УВ (УН) 20х17х100х100х17х20 10-10 | 179 | 156 |
| 120 | УВ (УН) 20х17х120х120х17х20 10-10 | 204 | 177 |
| 140 | УВ (УН) 20х17х140х140х17х20 10-10 | 228 | 198 |
| 160 | УВ (УН) 20х17х160х160х17х20 10-10 | 253 | 219 |
| 180 | УВ (УН) 20х17х180х180х17х20 10-10 | 277 | 241 |
| 200 | УВ (УН) 20х17х200х200х17х20 10-10 | 301 | 262 |
| 220 | УВ (УН) 20х17х220х220х17х20 10-10 | 326 | 283 |
| 240 | УВ (УН) 20х17х240х240х17х20 10-10 | 350 | 304 |
| 260 | УВ (УН) 20х17х260х260х17х20 10-10 | 375 | 325 |
| 280 | УВ (УН) 20х17х280х280х17х20 10-10 | 399 | 347 |
Уголок неравносторонний
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | ||
| A | B | Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 40 | 60 | УВ (УН) 40х 60 10-10 | 73 | 64 |
| 80 | УВ (УН) 40х 80 10-10 | 86 | 75 | |
| 90 | УВ (УН) 40х 90 10-10 | 92 | 80 | |
| 100 | УВ (УН) 40х100 10-10 | 99 | 86 | |
| 120 | УВ (УН) 40х120 10-10 | 112 | 96 | |
| 140 | УВ (УН) 40х140 10-10 | 123 | 107 | |
| 160 | УВ (УН) 40х160 10-10 | 135 | 117 | |
| 180 | УВ (УН) 40х180 10-10 | 148 | 129 | |
| 190 | УВ (УН) 40х190 10-10 | 154 | 135 | |
| 200 | УВ (УН) 40х200 10-10 | 161 | 141 | |
| 220 | УВ (УН) 40х220 10-10 | 171 | 148 | |
| 240 | УВ (УН) 40х240 10-10 | 183 | 159 | |
| 50 | 60 | УВ (УН) 50х 60 10-10 | 80 | 67 |
| 80 | УВ (УН) 50х 80 10-10 | 93 | 79 | |
| 90 | УВ (УН) 50х 90 10-10 | 100 | 84 | |
| 100 | УВ (УН) 50х100 10-10 | 106 | 89 | |
| 120 | УВ (УН) 50х120 10-10 | 118 | 98 | |
| 140 | УВ (УН) 50х140 10-10 | 129 | 109 | |
| 160 | УВ (УН) 50х160 10-10 | 142 | 118 | |
| 180 | УВ (УН) 50х180 10-10 | 155 | 130 | |
| 190 | УВ (УН) 50х190 10-10 | 165 | 138 | |
| 200 | УВ (УН) 50х200 10-10 | 174 | 145 | |
| 220 | УВ (УН) 50х220 10-10 | 177 | 154 | |
| 240 | УВ (УН) 50х240 10-10 | 189 | 164 | |
Швеллер
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | ||
| А | В | Швеллер | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 40 | 52 | Ш 40х52х40 10-10 | 93 | 81 |
| 62 | Ш 40х62х40 10-10 | 99 | 87 | |
| 82 | Ш 40х82х40 10-10 | 111 | 98 | |
| 102 | Ш 40х102х40 10-10 | 125 | 108 | |
| 122 | Ш 40х122х40 10-10 | 135 | 118 | |
| 142 | Ш 40х142х40 10-10 | 148 | 128 | |
| 152 | Ш 40х152х40 10-10 | 154 | 134 | |
| 162 | Ш 40х162х40 10-10 | 160 | 139 | |
| 182 | Ш 40х182х40 10-10 | 172 | 149 | |
| 202 | Ш 40х202х40 10-10 | 184 | 160 | |
| 50 | 52 | Ш 50х52х50 10-10 | 105 | 91 |
| 62 | Ш 50х62х50 10-10 | 112 | 98 | |
| 82 | Ш 50х82х50 10-10 | 125 | 108 | |
| 102 | Ш 50х102х50 10-10 | 136 | 129 | |
| 122 | Ш 50х122х50 10-10 | 149 | 137 | |
| 142 | Ш 50х142х50 10-10 | 160 | 139 | |
| 152 | Ш 50х152х50 10-10 | 167 | 146 | |
| 162 | Ш 50х162х50 10-10 | 172 | 14 | |
| 182 | Ш 50х182х50 10-10 | 184 | 160 | |
| 202 | Ш 50х202х50 10-10 | 199 | 173 | |
Нащельник
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |
| А | Нащельник | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 40 | Н 40 10-10 | 36 | 32 |
| 60 | Н 60 10-10 | 49 | 42 |
| 80 | Н 80 10-10 | 61 | 53 |
| 100 | Н 100 10-10 | 73 | 64 |
| 120 | Н 120 10-10 | 86 | 74 |
| 140 | Н 140 10-10 | 98 | 85 |
| 150 | Н 150 10-10 | 104 | 90 |
| 160 | Н 160 10-10 | 110 | 95 |
| 180 | Н 180 10-10 | 122 | 106 |
| 200 | Н 200 10-10 | 134 | 117 |
Нащельник фигурный
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |
| А | Нащельник фигурный | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** |
| 40 | Н 20х17х 40х17х20 10-10 | 82 | 71 |
| 60 | Н 20х17х 60х17х20 10-10 | 94 | 82 |
| 80 | Н 20х17х 80х17х20 10-10 | 106 | 92 |
| 100 | Н 20х17х100х17х20 10-10 | 118 | 103 |
| 120 | Н 20х17х120х17х20 10-10 | 131 | 113 |
| 140 | Н 20х17х140х17х20 10-10 | 143 | 124 |
| 160 | Н 20х17х160х17х20 10-10 | 155 | 135 |
| 180 | Н 20х17х180х17х20 10-10 | 167 | 145 |
| 200 | Н 20х17х200х17х20 10-10 | 179 | 156 |
| 220 | Н 20х17х220х17х20 10-10 | 192 | 166 |
*RAL (0,5 мм) - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003; толщина металла - 0,5 мм
**Zn (0,45 мм) – сталь оцинкованная, толщина металла 0,45 мм
Возможно изготовление фасонных (доборных) элементов по индивидуальным размерам заказчика.






