Описание
«ПрофХолод» предлагает солнечные станции от первого производителя солнечных панелей в Армении, компании Solaron.
Солнечные панели с ячейками класса А производятся в Армении с 2016 года на современной итальянской автоматической линии Ecoprogetti по ISO 9001, ISO 14001.
Поможем спроектировать подходящее для вас решение
Производим и помогаем находить подрядчиков
в России и 27 странах мира
Преимущества
-
Сокращение расходов на электроэнергию на 30%
-
Современная технология PERC
-
Гарантия 10 лет на материалы и 25 лет на генерацию электроэнергии
- Технические характеристики
Наименование | Количество | |||
---|---|---|---|---|
Солнечная панель, 325 Ватт, SLN-72Poly-325 производства Solaron (Армения) | 10 шт | |||
Сетевой инвертор 3 кВт, однофазный Spirit VM 3KVA | 1 шт | Аккумуляторная гелевая батарея OT200-12/CL 12V 200A | 2 шт | |
Кабель постоянного тока PV1-F 1x4,0 мм | 120 м | |||
Комплект разъемов для солнечного провода QC4.1 | 4 шт | |||
Монтажная система |
Наименование показателя | Значение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ячеек | 72, 6х12 | |||||||||||
Внешняя поверхность из закаленного стекла | 3,2 мм | |||||||||||
Рама из анодированного алюминия | ||||||||||||
Максимальная снеговая нагрузка | 5400 Па | |||||||||||
Максимальная ветровая нагрузка | 2400 Па | |||||||||||
Температура эксплуатации | от -40 до +80ºC |
Услуги
У вас есть вопросы по продукции?
Напишите ваш вопрос – персональный менеджер предложит
именно то, что вам необходимо, предоставит фотографии
похожих объектов в вашем регионе.