Маятниковые двери
Маркировка дверей маятниковой серии:
МДО - Маятниковая Одностворчатая Дверь
МДД - Маятниковая Двустворчатая Дверь
Цена: от 29 827 руб.
- Толщина панелей: 40 мм
- Наполнитель: ППУ R&D центра Профхолод
- Высота проема: одностворчатая до 2600 мм, двухстворчатая до 2600 мм.
- Ширина проема: одностворчатая до 1300 мм, двухстворчатая до 2400 мм.
Назначение двери
Маятниковые двери предназначены для разделения производственных и других помещений в местах с интенсивным проходом персонала.
Двери устанавливаются в любых технологических, производственных помещениях, больницах, на пищевых производствах, предприятиях торговли и питания и т.д.
Маятниковые двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как по периметру между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры. Для удобства предусмотрена фиксация створок под углом 90°.
Маятниковые двери используются:
- В местах высокой проходимости людей и провоза ручных тележек небольшой высоты,
- Для предотвращения сквозняков,
- Для разделения внутренне-производственных зон,
- Для стабилизации климатического режима в помещениях,
- В помещениях, не требующих поддержания строгого температурного режима,
- В местах отсутствия пыли, песка, сыпучих материалов.
Варианты исполнения маятниковых дверей
Маятниковые одностворчатые двери (МДО)
МДО — маятниковая дверь с одной створкой, которая открывается в правую или левую сторону.
Маятниковые двустворчатые двери (МДД)
МДД — маятниковая дверь с двумя створками, которые расположены зеркально друг напротив друга.
Правого / левого открыванияРазмеры двери
Стандартные размеры маятниковых одностворчатых дверей
Тип двери | Размеры проема ДО монтажа | Размеры проема ПОСЛЕ монтажа | ||
---|---|---|---|---|
Ширина (А) | Высота (В) | Ширина (А-90) | Высота (В-20) | |
МДО 800 1800 40 | 800 | 1800 | 710 | 1780 |
МДО 800 1900 40 | 800 | 1900 | 710 | 1880 |
МДО 800 2000 40 | 800 | 2000 | 710 | 1980 |
МДО 800 2100 40 | 800 | 2100 | 710 | 2080 |
МДО 800 2200 40 | 800 | 2200 | 710 | 2180 |
МДО 800 2300 40 | 800 | 2300 | 710 | 2280 |
МДО 800 2400 40 | 800 | 2400 | 710 | 2380 |
МДО 900 1800 40 | 900 | 1800 | 810 | 1780 |
МДО 900 1900 40 | 900 | 1900 | 810 | 1880 |
МДО 900 2000 40 | 900 | 2000 | 810 | 1980 |
МДО 900 2100 40 | 900 | 2100 | 810 | 2080 |
МДО 900 2200 40 | 900 | 2200 | 810 | 2180 |
МДО 900 2300 40 | 900 | 2300 | 810 | 2280 |
МДО 900 2400 40 | 900 | 2400 | 810 | 2380 |
МДО 1000 1800 40 | 1000 | 1800 | 910 | 1780 |
МДО 1000 1900 40 | 1000 | 1900 | 910 | 1880 |
МДО 1000 2000 40 | 1000 | 2000 | 910 | 1980 |
МДО 1000 2100 40 | 1000 | 2100 | 910 | 2080 |
МДО 1000 2200 40 | 1000 | 2200 | 910 | 2180 |
МДО 1000 2300 40 | 1000 | 2300 | 910 | 2280 |
МДО 1000 2400 40 | 1000 | 2400 | 910 | 2380 |
МДО 1100 1800 40 | 1100 | 1800 | 1010 | 1780 |
МДО 1100 1900 40 | 1100 | 1900 | 1010 | 1880 |
МДО 1100 2000 40 | 1100 | 2000 | 1010 | 1980 |
МДО 1100 2100 40 | 1100 | 2100 | 1010 | 2080 |
МДО 1100 2200 40 | 1100 | 2200 | 1010 | 2180 |
МДО 1100 2300 40 | 1100 | 2300 | 1010 | 2280 |
МДО 1100 2400 40 | 1100 | 2400 | 1010 | 2380 |
МДО 1200 1800 40 | 1200 | 1800 | 1110 | 1780 |
МДО 1200 1900 40 | 1200 | 1900 | 1110 | 1880 |
МДО 1200 2000 40 | 1200 | 2000 | 1110 | 1980 |
МДО 1200 2100 40 | 1200 | 2100 | 1110 | 2080 |
МДО 1200 2200 40 | 1200 | 2200 | 1110 | 2180 |
МДО 1200 2300 40 | 1200 | 2300 | 1110 | 2280 |
МДО 1200 2400 40 | 1200 | 2400 | 1110 | 2380 |
МДО 1300 1800 40 | 1300 | 1800 | 1210 | 1780 |
МДО 1300 1900 40 | 1300 | 1900 | 1210 | 1880 |
МДО 1300 2000 40 | 1300 | 2000 | 1210 | 1980 |
МДО 1300 2100 40 | 1300 | 2100 | 1210 | 2080 |
МДО 1300 2200 40 | 1300 | 2200 | 1210 | 2180 |
МДО 1300 2300 40 | 1300 | 2300 | 1210 | 2280 |
МДО 1300 2400 40 | 1300 | 2400 | 1210 | 2380 |
Стандартные размеры маятниковых двустворчатых дверей
Тип двери | Размеры проема ДО монтажа | Размеры проема ПОСЛЕ монтажа | ||
---|---|---|---|---|
Ширина (А) | Высота (В) | Ширина (А-140) | Высота (В-20) | |
МДД 1400 1800 40 | 1400 | 1800 | 1260 | 1780 |
МДД 1400 1900 40 | 1400 | 1900 | 1260 | 1880 |
МДД 1400 2000 40 | 1400 | 2000 | 1260 | 1980 |
МДД 1400 2100 40 | 1400 | 2100 | 1260 | 2080 |
МДД 1400 2200 40 | 1400 | 2200 | 1260 | 2180 |
МДД 1400 2300 40 | 1400 | 2300 | 1260 | 2280 |
МДД 1400 2400 40 | 1400 | 2400 | 1260 | 2380 |
МДД 1500 1800 40 | 1500 | 1800 | 1360 | 1780 |
МДД 1500 1900 40 | 1500 | 1900 | 1360 | 1880 |
МДД 1500 2000 40 | 1500 | 2000 | 1360 | 1980 |
МДД 1500 2100 40 | 1500 | 2100 | 1360 | 2080 |
МДД 1500 2200 40 | 1500 | 2200 | 1360 | 2180 |
МДД 1500 2300 40 | 1500 | 2300 | 1360 | 2280 |
МДД 1500 2400 40 | 1500 | 2400 | 1360 | 2380 |
МДД 1600 1800 40 | 1600 | 1800 | 1460 | 1780 |
МДД 1600 1900 40 | 1600 | 1900 | 1460 | 1880 |
МДД 1600 2000 40 | 1600 | 2000 | 1460 | 1980 |
МДД 1600 2100 40 | 1600 | 2100 | 1460 | 2080 |
МДД 1600 2200 40 | 1600 | 2200 | 1460 | 2180 |
МДД 1600 2300 40 | 1600 | 2300 | 1460 | 2280 |
МДД 1600 2400 40 | 1600 | 2400 | 1460 | 2380 |
МДД 1700 1800 40 | 1700 | 1800 | 1560 | 1780 |
МДД 1700 1900 40 | 1700 | 1900 | 1560 | 1880 |
МДД 1700 2000 40 | 1700 | 2000 | 1560 | 1980 |
МДД 1700 2100 40 | 1700 | 2100 | 1560 | 2080 |
МДД 1700 2200 40 | 1700 | 2200 | 1560 | 2180 |
МДД 1700 2300 40 | 1700 | 2300 | 1560 | 2280 |
МДД 1700 2400 40 | 1700 | 2400 | 1560 | 2380 |
МДД 1800 1800 40 | 1800 | 1800 | 1660 | 1780 |
МДД 1800 1900 40 | 1800 | 1900 | 1660 | 1880 |
МДД 1800 2000 40 | 1800 | 2000 | 1660 | 1980 |
МДД 1800 2100 40 | 1800 | 2100 | 1660 | 2080 |
МДД 1800 2200 40 | 1800 | 2200 | 1660 | 2180 |
МДД 1800 2300 40 | 1800 | 2300 | 1660 | 2280 |
МДД 1800 2400 40 | 1800 | 2400 | 1660 | 2380 |
МДД 1900 1800 40 | 1900 | 1800 | 1760 | 1780 |
МДД 1900 1900 40 | 1900 | 1900 | 1760 | 1880 |
МДД 1900 2000 40 | 1900 | 2000 | 1760 | 1980 |
МДД 1900 2100 40 | 1900 | 2100 | 1760 | 2080 |
МДД 1900 2200 40 | 1900 | 2200 | 1760 | 2180 |
МДД 1900 2300 40 | 1900 | 2300 | 1760 | 2280 |
МДД 1900 2400 40 | 1900 | 2400 | 1760 | 2380 |
МДД 2000 1800 40 | 2000 | 1800 | 1860 | 1780 |
МДД 2000 1900 40 | 2000 | 1900 | 1860 | 1880 |
МДД 2000 2000 40 | 2000 | 2000 | 1860 | 1980 |
МДД 2000 2100 40 | 2000 | 2100 | 1860 | 2080 |
МДД 2000 2200 40 | 2000 | 2200 | 1860 | 2180 |
МДД 2000 2300 40 | 2000 | 2300 | 1860 | 2280 |
МДД 2000 2400 40 | 2000 | 2400 | 1860 | 2380 |
МДД 2100 1800 40 | 2100 | 1800 | 1960 | 1780 |
МДД 2100 1900 40 | 2100 | 1900 | 1960 | 1880 |
МДД 2100 2000 40 | 2100 | 2000 | 1960 | 1980 |
МДД 2100 2100 40 | 2100 | 2100 | 1960 | 2080 |
МДД 2100 2200 40 | 2100 | 2200 | 1960 | 2180 |
МДД 2100 2300 40 | 2100 | 2300 | 1960 | 2280 |
МДД 2100 2400 40 | 2100 | 2400 | 1960 | 2380 |
МДД 2200 1800 40 | 2200 | 1800 | 2060 | 1780 |
МДД 2200 1900 40 | 2200 | 1900 | 2060 | 1880 |
МДД 2200 2000 40 | 2200 | 2000 | 2060 | 1980 |
МДД 2200 2100 40 | 2200 | 2100 | 2060 | 2080 |
МДД 2200 2200 40 | 2200 | 2200 | 2060 | 2180 |
МДД 2200 2300 40 | 2200 | 2300 | 2060 | 2280 |
МДД 2200 2400 40 | 2200 | 2400 | 2060 | 2380 |
МДД 2300 1800 40 | 2300 | 1800 | 2160 | 1780 |
МДД 2300 1900 40 | 2300 | 1900 | 2160 | 1880 |
МДД 2300 2000 40 | 2300 | 2000 | 2160 | 1980 |
МДД 2300 2100 40 | 2300 | 2100 | 2160 | 2080 |
МДД 2300 2200 40 | 2300 | 2200 | 2160 | 2180 |
МДД 2300 2300 40 | 2300 | 2300 | 2160 | 2280 |
МДД 2300 2400 40 | 2300 | 2400 | 2160 | 2380 |
МДД 2400 1800 40 | 2400 | 1800 | 2260 | 1780 |
МДД 2400 1900 40 | 2400 | 1900 | 2260 | 1880 |
МДД 2400 2000 40 | 2400 | 2000 | 2260 | 1980 |
МДД 2400 2100 40 | 2400 | 2100 | 2260 | 2080 |
МДД 2400 2200 40 | 2400 | 2200 | 2260 | 2180 |
МДД 2400 2300 40 | 2400 | 2300 | 2260 | 2280 |
МДД 2400 2400 40 | 2400 | 2400 | 2260 | 2380 |
Конструкция двери
- Обрамление дверного проема, толщина 0,5 мм, RAL 9003 (доп. опция);
- Дверная рама металлическая толщиной 2 мм с порошковым покрытием шагрень RAL 9003;
- Уплотнитель по бокам маятниковой двери;
- Дверное полотно, стальной лист толщиной 0.5 мм, RAL 9003 с наполнителем PUR;
- Изогнутый отбойник для маятниковой двери ПВХ (доп. опция);
- Отбойник для маятниковой двери ПВХ (доп. опция);
- Петли KIDE с возможностью фиксации в положении 90 градусов.
Дверное полотно, включая торцы панели, изготовлено из стального листа толщиной 0,5 мм, устойчивого к механическим ударам и нагрузкам.
В зависимости от степени агрессивности рабочей среды возможно изготовление дверей из нержавеющей стали марки AISI 304 для пищевых продуктов или AISI 430 для непищевых. Внутренние закладные элементы дверного полотна обеспечивают надежное крепление фурнитуры. Все двери комплектуются эластичным уплотнителем. Защиту дверного полотна от повреждений обеспечивает специальная полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм, которая свободно удаляется после монтажа.
Теплоизоляция обеспечивается за счет наполнителя дверей: высококачественного жесткого пенополиуретана (PUR) плотностью до 50 кг/м³.
Двери комплектуются жесткой металлической профильной рамой.
Возможны три варианта изготовления рамы:
1. Угловая накладная рама для установки снаружи проема. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).
2. П-образная рама для установки внутри проема. Производится из гнутого стального профиля 20×60 с порошковым покрытием. Монтируется внутрь проема с использованием анкерных болтов.
3. Рама в обхват проема для установки на стены из ППУ, гипсокартонных перегородок, толщиной не более 220 мм. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).
Фурнитура
Двери комплектуются надежной фурнитурой европейского производства «Киде» (Испания) и «Колдтек» (Италия) с фиксацией под 90°.
Варианты исполнения дверей:
• в любом цвете по каталогу RAL,
• покрытие дверного полотна: Pural Farm, Granite Farm, Food Safe, PVDF или нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430,
• усиление дверного полотна металлическими или пластиковыми отбойниками,
• со смотровым окном,
• нестандартный комплект по техническому заданию заказчика.
Возможные варианты цветов по каталогу RAL
1014 слоновая кость | 1015 бежевый |
1018 желтый цинк | 3003 гранатовый |
3005 вишневый | 3009 красная окись |
3011 теракотовый | 5005 синий насыщенный |
6002 газонная трава | 6005 зеленый мох |
7004 серый | 8017 шоколадный |
9002 бело-серый | 9003 белый |
9006 алюминий светлый | 9010 белый чистый |
Дополнительная информация
Обозначение дверей (пример)
Тип двери | Ширина проема | Высота проема | Толщина дверного полотна | Покрытие | Величина порога | |
Внутр. сторона | Внешн. сторона | |||||
МДО | 800 | 2000 | 40 | Ral9003 | Ral9003 | 80 |
МДО 800 2000 40 Ral9003/Ral9003 80 Н |
Возникли вопросы?
Желаете купить холодильную камеру или любую другую продукцию ПрофХолод?
Обращайтесь! +7 (800) 700 01 37 +7 (800) 700 01 37
Чтобы получить подробную информацию о характеристиках, наличии и стоимости сэндвич-панелей,
-
оставьте заказ на сайте,
-
позвоните на 8-800-700-01-37, звонок бесплатный по России,
-
или на WhatsApp, Viber или Telegram +7-925-745-01-37.
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
Цены на одностворчатые маятниковые двери (МДО) RAL 9003
Рама П образная | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
1800 | 25 941 | 26 238 | 26 494 | 26 882 | 27 247 | 32 294 |
1900 | 26 327 | 26 634 | 26 899 | 27 299 | 32 664 | 32 750 |
2000 | 26 634 | 26 950 | 27 222 | 27 632 | 33 014 | 33 107 |
2100 | 27 101 | 27 427 | 27 710 | 33 163 | 33 564 | 33 662 |
2200 | 27 597 | 27 935 | 28 228 | 33 714 | 34 149 | 34 255 |
2300 | 28 193 | 28 543 | 33 889 | 34 378 | 34 849 | 39 964 |
2400 | 33 860 | 34 248 | 34 579 | 35 084 | 35 594 | 40 767 |
Рама угловая | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
1800 | 29 111 | 29 459 | 29 760 | 30 200 | 30 606 | 36 126 |
1900 | 29 572 | 29 930 | 30 241 | 30 694 | 36 552 | 36 663 |
2000 | 29 942 | 30 310 | 30 630 | 31 095 | 36 971 | 37 088 |
2100 | 30 493 | 30 873 | 31 204 | 37 168 | 37 612 | 37 736 |
2200 | 31 077 | 31 470 | 31 812 | 37 813 | 38 294 | 38 426 |
2300 | 31 753 | 32 159 | 38 012 | 38 563 | 39 083 | 44 676 |
2400 | 37 982 | 38 430 | 38 815 | 39 384 | 39 946 | 45 603 |
Рама в обхват | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
1800 | 31 387 | 31 811 | 32 183 | 32 717 | 33 132 | 38 497 |
1900 | 31 973 | 32 408 | 32 790 | 33 338 | 38 990 | 39 157 |
2000 | 32 462 | 32 906 | 33 297 | 33 857 | 39 524 | 39 696 |
2100 | 33 146 | 33 603 | 34 005 | 39 851 | 40 296 | 40 475 |
2200 | 33 867 | 34 337 | 34 751 | 40 634 | 41 113 | 41 299 |
2300 | 34 705 | 35 190 | 40 899 | 41 548 | 42 063 | 47 497 |
2400 | 40 879 | 41 406 | 41 862 | 42 530 | 43 084 | 48 579 |
Цены на двустворчатые маятниковые двери (МДД) RAL 9003
Рама П образная | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
1800 | 42 204 | 46 229 | 46 416 | 46 957 | 47 127 | 47 344 | 47 561 | 47 902 | 48 072 | 48 669 | 48 839 | 49 465 | 59 745 | 59 914 |
1900 | 42 785 | 46 949 | 47 144 | 47 699 | 47 877 | 48 102 | 48 328 | 48 679 | 48 857 | 49 486 | 59 816 | 60 433 | 60 620 | 60 798 |
2000 | 43 366 | 47 668 | 47 872 | 48 440 | 48 626 | 48 860 | 49 095 | 49 456 | 49 643 | 50 303 | 60 641 | 61 301 | 61 496 | 61 682 |
2100 | 43 948 | 48 388 | 48 599 | 49 182 | 49 376 | 49 619 | 49 862 | 50 233 | 60 578 | 61 271 | 61 466 | 62 169 | 62 372 | 62 565 |
2200 | 44 707 | 49 304 | 49 524 | 50 123 | 50 325 | 50 578 | 50 831 | 51 214 | 61 609 | 62 337 | 62 541 | 63 289 | 63 500 | 63 703 |
2300 | 45 623 | 50 391 | 50 620 | 51 237 | 51 448 | 51 711 | 62 197 | 62 623 | 62 836 | 63 601 | 63 814 | 64 609 | 75 031 | 75 243 |
2400 | 55 222 | 60 517 | 60 751 | 61 455 | 61 673 | 61 952 | 62 231 | 62 663 | 62 882 | 63 671 | 63 890 | 64 720 | 75 048 | 75 265 |
2500 | 55 796 | 61 229 | 61 472 | 62 189 | 62 415 | 62 703 | 62 991 | 63 433 | 63 660 | 64 482 | 64 708 | 65 581 | 75 916 | 76 142 |
2600 | 56 267 | 61 834 | 62 084 | 62 814 | 63 048 | 63 344 | 63 641 | 64 093 | 64 328 | 65 182 | 65 417 | 66 332 | 76 676 | 76 909 |
Рама угловая | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
1800 | 47 038 | 51 491 | 51 716 | 52 335 | 52 541 | 52 799 | 53 058 | 53 443 | 53 650 | 54 322 | 54 529 | 55 227 | 66 479 | 66 685 |
1900 | 47 712 | 52 318 | 52 551 | 53 186 | 53 400 | 53 668 | 53 936 | 54 333 | 54 548 | 55 256 | 66 572 | 67 262 | 67 476 | 67 691 |
2000 | 48 386 | 53 144 | 53 386 | 54 037 | 54 260 | 54 537 | 54 815 | 55 223 | 55 447 | 56 190 | 67 515 | 68 251 | 68 474 | 68 697 |
2100 | 49 059 | 53 971 | 54 222 | 54 887 | 55 119 | 55 406 | 55 693 | 56 113 | 67 446 | 68 224 | 68 457 | 69 240 | 69 472 | 69 703 |
2200 | 49 931 | 55 017 | 55 277 | 55 961 | 56 203 | 56 500 | 56 798 | 57 231 | 68 618 | 69 435 | 69 678 | 70 509 | 70 751 | 70 993 |
2300 | 50 959 | 56 232 | 56 502 | 57 206 | 57 458 | 57 767 | 69 255 | 69 735 | 69 988 | 70 845 | 71 098 | 71 981 | 83 389 | 83 641 |
2400 | 61 483 | 67 334 | 67 610 | 68 409 | 68 667 | 68 993 | 69 320 | 69 806 | 70 066 | 70 949 | 71 209 | 72 130 | 83 434 | 83 692 |
2500 | 62 149 | 68 153 | 68 438 | 69 252 | 69 519 | 69 855 | 70 191 | 70 689 | 70 957 | 71 875 | 72 143 | 73 111 | 84 424 | 84 690 |
2600 | 62 702 | 68 853 | 69 147 | 69 975 | 70 251 | 70 596 | 70 942 | 71 450 | 71 727 | 72 681 | 72 958 | 73 972 | 85 294 | 85 569 |
Рама в обхват | Световой проём, ШИРИНА, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световой проём, ВЫСОТА, мм | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
1800 | 48 434 | 52 923 | 53 209 | 53 903 | 54 172 | 54 494 | 54 817 | 55 280 | 55 550 | 56 263 | 56 533 | 57 248 | 68 041 | 68 310 |
1900 | 49 213 | 53 854 | 54 148 | 54 858 | 55 135 | 55 467 | 55 800 | 56 273 | 56 552 | 57 298 | 68 144 | 68 849 | 69 136 | 69 413 |
2000 | 49 992 | 54 785 | 55 088 | 55 814 | 56 099 | 56 440 | 56 782 | 57 267 | 57 553 | 58 334 | 69 187 | 69 936 | 70 231 | 70 517 |
2100 | 50 771 | 55 717 | 56 027 | 56 769 | 57 062 | 57 413 | 57 764 | 58 260 | 69 122 | 69 936 | 70 231 | 71 023 | 71 327 | 71 620 |
2200 | 51 550 | 56 648 | 56 967 | 57 724 | 58 026 | 58 386 | 58 746 | 59 254 | 70 124 | 70 971 | 71 274 | 72 110 | 72 422 | 72 723 |
2300 | 52 394 | 57 647 | 57 974 | 58 748 | 59 058 | 59 427 | 70 332 | 70 883 | 71 194 | 72 075 | 72 387 | 73 265 | 84 100 | 84 410 |
2400 | 63 031 | 68 889 | 69 225 | 70 097 | 70 415 | 70 804 | 71 193 | 71 754 | 72 074 | 72 988 | 73 308 | 74 231 | 85 074 | 85 392 |
2500 | 63 803 | 69 814 | 70 157 | 71 045 | 71 372 | 71 769 | 72 168 | 72 740 | 73 068 | 74 016 | 74 345 | 75 310 | 86 162 | 86 488 |
2600 | 64 467 | 70 625 | 70 976 | 71 879 | 72 214 | 72 621 | 73 028 | 73 612 | 73 948 | 74 930 | 75 266 | 76 276 | 87 136 | 87 471 |
Отбойники для маятниковой одностворчатой двери
Тип материала отбойника | Толщина мм | Цена за м2 | Цена за п/м | |
---|---|---|---|---|
Верх 0,25 м | Низ 0,5 м | |||
AISI 304 | 1,5 | 5 473 | 1 368 | 2 737 |
AISI 430 | 1,5 | 3 900 | 975 | 1 950 |
Квинтет | 1,5 | 3 948 | 987 | 1 974 |
АБС (пластик) плоский | 4,0 | 2 209 | 552 | 1 105 |
ПНД (пластик) фигурный | 6,0 | 3 110 | 778 | 1 555 |
Отбойники для маятниковой двустворчатой двери
Тип материала отбойника | Толщина мм | Цена за м2 | Цена за п/м | |
---|---|---|---|---|
Верх 0,25 м | Низ 0,5 м | |||
AISI 304 | 1,5 | 5 636 | 1 409 | 2 818 |
AISI 430 | 1,5 | 4 033 | 1 008 | 2 017 |
Квинтет | 1,5 | 4 011 | 1 003 | 2 006 |
АБС (пластик) плоский | 4,0 | 3 007 | 752 | 1 504 |
ПНД (пластик) фигурный | 6,0 | 3 337 | 834 | 1 669 |
Опции для маятниковой двери (МД)
Маятниковые двери общего назначения производства завода «Профхолод» могут быть изготовлены со следующими дополнительными опциями:
- Оборудование двери отбойниками
Дверные панели, при необходимости, можно «усилить», выполнив отбойники из металлических листов типа «Квинтет» толщиной 1,5мм, нержавейки (AISI304 – для пищевых продуктов; AISI430 – общего назначения), или листового пластика ПНД. Отбойники применяются для защиты полотна двери от ударов. Как правило применяются в помещениях, где регулярно используются передвижные тележки.
- Плоский пластик 500мм внизу и 250мм для открывания рукой с двух сторон дверного полотна (стандартное исполнение);
- Плоский пластик на высоту 1100мм;
- Нерж. для пищевых продуктов AISI304 t=1.5мм 500мм внизу и 250 мм для открывания рукой с одной (двух) сторон дверного полотна;
- Нерж. общего назначения AISI430 t=1,5мм 500мм внизу и 250мм для открывания рукой с одной (двух) сторон дверного полотна;
- Рифленый алюминий «Квинтет» t=1,5мм на высоту 600мм с одной (двух) сторон дверного полотна;
- Рифленый алюминий «Квинтет» t=1,5мм на высоту 1100мм с одной (двух) сторон дверного полотна;
- Исполнение отбойников по размерам заказчика.
Комбинированное исполнение отбойников по желанию заказчика
- Смотровые окна
Компания Профхолод предлагает следующие виды смотровых окон для маятниковых дверей:
- Окно с резиновым обрамлением, овальное 300х580 (стандартное исполнение);
- Окно с резиновым обрамлением круглое Ø300мм;
- Окно с резиновым обрамлением круглое Ø400мм;
- Окно круглой (овальной) формы с резиновым обрамлением по размерам заказчика;
Файлы для скачивания
Расчет стоимости двери

Расчет стоимости картонной упаковки

Расчет стоимости обрешетки

Заказать или купить маятниковые двери
