Холодильная камера КХПФ-2,5-80
Цена: 72 789 руб.
- Объем камеры: 2,5 куб. м.
- Размер: 1185х1345х2200
- Толщина панели: 80 мм.
- Холодильная дверь: РДОП 80 мм 800х1800 (ПСТДП)
- Наполнитель: Жесткий пенополиуретан европейского производства
Конструкция холодильной камеры
Холодильная камера КХПФ-2,5-80 изготавливается из сэндвич-панелей ППУ толщиной 80 мм и с обшивкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Высокие показатели термоизоляции обеспечивает наполнитель — жесткий пенополиуретан высокого качества. Между собой панели соединяются максимально эффективным модульным способом «шип-паз». Камера КХПФ-2,5-80 укомплектована распашной одностворчатой полупотайной холодильной дверью 800х1800мм толщиной 80 мм. Внутренний объем — 2,5 куб.м.
Монтаж – простой и быстрый, есть возможность демонтажа и повторной сборки. В комплектацию не входит холодильное оборудование. Камера от производителя ПрофХолод предназначена для хранения продукции в температурном диапазоне от +14°C до -5°C.
Если Вам нужна среднетемпературная холодильная камера другого размера или с другими характеристиками – обращайтесь! Изготовляем на заказ.


Почему купить холодильную камеру ПрофХолод выгодно
цена на рынке
продукцию - 15 лет.
точно в срок
регион России, СНГ и
Восточной Европы
требованием ГОСТ
по выбору холодильной
камеры
Оплата и доставка
- Оплатить заказ можно или банковским переводом, или наличными в бухгалтерии офиса продаж компании ПрофХолод.
- Доставка продукции ПрофХолод возможна в любые регионы России и ближнего зарубежья.
- Варианты доставки подбираются индивидуально.
- Для защиты продукции от повреждений во время транспортировки вся продукция тщательно упаковывается
- Загрузка продукции проходит под строгим контролем
Нужна холодильная камера с конкретными параметрами и размерами?
Заказать изготовление Отправить заяку
или
Обращайтесь! +7 (495) 745 01 37 +7 (800) 700 01 37
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
Цены на среднетемпературные холодильные камеры с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR
Камеры 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 305 | 2,6 | 67 809 | 2,9 | 69 852 | 3,1 | 72 330 | 3,4 | 74 807 | 3,6 | 77 285 |
2 490 | 5,3 | 85 828 | 5,8 | 89 028 | 6,3 | 92 527 | 6,8 | 96 027 | 7,3 | 99 526 | |
3 675 | 7,9 | 104 444 | 8,6 | 108 666 | 9,4 | 113 187 | 10,1 | 117 707 | 10,9 | 122 228 | |
4 860 | 10,5 | 122 597 | 11,5 | 127 840 | 12,5 | 133 382 | 13,5 | 138 925 | 14,5 | 144 467 | |
6 045 | 13,1 | 141 213 | 14,4 | 147 478 | 15,6 | 154 042 | 16,9 | 160 605 | 18,2 | 167 169 | |
7 230 | 15,8 | 159 368 | 17,3 | 166 654 | 18,8 | 174 239 | 20,3 | 181 825 | 21,8 | 189 410 | |
8 415 | 18,4 | 177 546 | 20,1 | 185 854 | 21,9 | 194 461 | 23,7 | 203 067 | 25,4 | 211 538 | |
2370 | 1 305 | 5,5 | 86 429 | 6,1 | 89 630 | 6,6 | 93 129 | 7,1 | 96 628 | 7,7 | 100 128 |
2 490 | 11,1 | 110 966 | 12,2 | 115 187 | 13,2 | 119 708 | 14,3 | 124 229 | 15,4 | 128 750 | |
3 675 | 16,6 | 135 111 | 18,2 | 140 354 | 19,8 | 145 897 | 21,4 | 151 439 | 23,0 | 156 981 | |
4 860 | 22,2 | 159 643 | 24,3 | 165 908 | 26,4 | 172 472 | 28,6 | 179 036 | 30,7 | 185 600 | |
6 045 | 27,7 | 183 789 | 30,4 | 191 075 | 33,1 | 198 660 | 35,7 | 206 246 | 38,4 | 213 831 | |
7 230 | 33,3 | 207 887 | 36,5 | 216 195 | 39,7 | 224 802 | 42,9 | 233 408 | 46,1 | 241 879 | |
8 415 | 38,8 | 232 471 | 42,6 | 241 800 | 46,3 | 251 428 | 50,0 | 261 056 | 53,8 | 270 549 | |
3555 | 1 305 | 8,5 | 105 649 | 9,3 | 109 871 | 10,1 | 114 392 | 10,9 | 118 913 | 11,7 | 123 433 |
2 490 | 16,9 | 135 716 | 18,6 | 140 960 | 20,2 | 146 502 | 21,8 | 152 045 | 23,4 | 157 587 | |
3 675 | 25,4 | 166 292 | 27,8 | 172 557 | 30,3 | 179 121 | 32,7 | 185 685 | 35,2 | 192 249 | |
4 860 | 33,9 | 196 353 | 37,1 | 203 640 | 40,4 | 211 225 | 43,6 | 218 810 | 46,9 | 226 396 | |
6 045 | 42,3 | 226 491 | 46,4 | 234 799 | 50,5 | 243 406 | 54,5 | 252 013 | 58,6 | 260 483 | |
7 230 | 50,8 | 256 997 | 55,7 | 266 326 | 60,6 | 275 954 | 65,5 | 285 583 | 70,3 | 295 075 | |
8 415 | 59,3 | 287 135 | 65,0 | 297 486 | 70,7 | 308 135 | 76,4 | 318 785 | 82,1 | 329 299 | |
4740 | 1 305 | 11,4 | 124 408 | 12,5 | 129 651 | 13,6 | 135 193 | 14,7 | 140 736 | 15,8 | 146 278 |
2 490 | 22,8 | 160 859 | 25,0 | 167 124 | 27,2 | 173 687 | 29,3 | 180 251 | 31,5 | 186 815 | |
3 675 | 34,2 | 196 966 | 37,4 | 204 252 | 40,7 | 211 838 | 44,0 | 219 423 | 47,3 | 227 008 | |
4 860 | 45,5 | 232 971 | 49,9 | 241 278 | 54,3 | 249 885 | 58,7 | 258 492 | 63,1 | 266 963 | |
6 045 | 56,9 | 269 516 | 62,4 | 278 845 | 67,9 | 288 473 | 73,4 | 298 102 | 78,8 | 307 594 | |
7 230 | 68,3 | 305 529 | 74,9 | 315 880 | 81,5 | 326 529 | 88,0 | 337 179 | 94,6 | 347 693 | |
8 415 | 79,7 | 342 074 | 87,4 | 353 446 | 95,0 | 365 118 | 102,7 | 376 653 | 110,4 | 388 324 | |
5925 | 1 305 | 14,3 | 143 627 | 15,7 | 149 892 | 17,1 | 156 456 | 18,4 | 163 020 | 19,8 | 169 584 |
2 490 | 28,6 | 185 610 | 31,4 | 192 896 | 34,1 | 200 481 | 36,9 | 208 066 | 39,6 | 215 652 | |
3 675 | 42,9 | 227 709 | 47,1 | 236 017 | 51,2 | 244 624 | 55,3 | 253 231 | 59,4 | 261 701 | |
4 860 | 57,2 | 270 119 | 62,7 | 279 448 | 68,2 | 289 076 | 73,7 | 298 705 | 79,2 | 308 197 | |
6 045 | 71,5 | 312 219 | 78,4 | 322 569 | 85,3 | 333 219 | 92,2 | 343 869 | 99,1 | 354 382 | |
7 230 | 85,8 | 354 639 | 94,1 | 366 011 | 102,4 | 377 682 | 110,6 | 389 217 | 118,9 | 400 888 | |
8 415 | 100,2 | 396 739 | 109,8 | 409 132 | 119,4 | 421 825 | 129,0 | 434 381 | 138,7 | 447 074 | |
7110 | 1 305 | 17,2 | 162 384 | 18,9 | 169 670 | 20,5 | 177 255 | 22,2 | 184 841 | 23,9 | 192 426 |
2 490 | 34,5 | 210 310 | 37,8 | 218 617 | 41,1 | 227 224 | 44,4 | 235 831 | 47,7 | 244 302 | |
3 675 | 51,7 | 258 814 | 56,7 | 268 144 | 61,6 | 277 772 | 66,6 | 287 400 | 71,6 | 296 892 | |
4 860 | 68,9 | 306 728 | 75,5 | 317 078 | 82,2 | 327 728 | 88,8 | 338 378 | 95,4 | 348 891 | |
6 045 | 86,1 | 355 232 | 94,4 | 366 605 | 102,7 | 378 276 | 111,0 | 389 811 | 119,3 | 401 482 | |
7 230 | 103,4 | 403 158 | 113,3 | 415 552 | 123,3 | 428 245 | 133,2 | 440 801 | 143,1 | 453 494 | |
8 415 | 120,6 | 451 663 | 132,2 | 465 078 | 143,8 | 478 792 | 155,4 | 492 370 | 167,0 | 506 085 | |
8295 | 1 305 | 20,1 | 189 473 | 22,1 | 175 459 | 24,0 | 198 080 | 26,0 | 206 687 | 27,9 | 215 158 |
2 490 | 40,3 | 235 499 | 44,2 | 244 828 | 48,0 | 254 456 | 51,9 | 264 084 | 55,8 | 273 576 | |
3 675 | 60,4 | 289 558 | 66,3 | 299 909 | 72,1 | 310 558 | 77,9 | 321 208 | 83,7 | 331 722 | |
4 860 | 80,6 | 343 876 | 88,3 | 355 248 | 96,1 | 366 919 | 103,8 | 378 454 | 111,6 | 390 125 | |
6 045 | 100,7 | 397 935 | 110,4 | 410 329 | 120,1 | 423 021 | 129,8 | 435 578 | 139,5 | 448 271 | |
7 230 | 120,9 | 452 268 | 132,5 | 465 683 | 144,1 | 479 397 | 155,8 | 492 975 | 167,4 | 506 689 | |
8 415 | 141,0 | 506 327 | 154,6 | 520 764 | 168,2 | 535 363 | 181,7 | 550 099 | 195,3 | 564 835 |
Камеры 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800х1800 (ПСТДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 345 | 2,5 | 70 974 | 2,7 | 73 346 | 3,0 | 76 073 | 3,2 | 78 799 | 3,4 | 81 525 |
2 530 | 5,0 | 90 593 | 5,4 | 94 084 | 5,9 | 97 928 | 6,4 | 101 773 | 6,9 | 105 481 | |
3 715 | 7,4 | 110 733 | 8,2 | 115 342 | 8,9 | 120 305 | 9,6 | 125 267 | 10,3 | 130 094 | |
4 900 | 9,9 | 130 355 | 10,9 | 136 081 | 11,9 | 142 162 | 12,8 | 148 243 | 13,8 | 154 188 | |
6 085 | 12,4 | 150 495 | 13,6 | 157 340 | 14,8 | 164 539 | 16,0 | 171 602 | 17,2 | 178 801 | |
7 270 | 14,9 | 170 114 | 16,3 | 178 077 | 17,8 | 186 394 | 19,2 | 194 575 | 20,7 | 202 892 | |
8 455 | 17,3 | 190 254 | 19,0 | 199 335 | 20,7 | 208 635 | 22,4 | 218 070 | 24,1 | 227 505 | |
2370 | 1 345 | 5,3 | 91 476 | 5,9 | 94 967 | 6,4 | 98 811 | 6,9 | 102 656 | 7,4 | 106 364 |
2 530 | 10,7 | 118 100 | 11,7 | 122 709 | 12,8 | 127 671 | 13,8 | 132 634 | 14,9 | 137 461 | |
3 715 | 16,0 | 144 287 | 17,6 | 150 014 | 19,2 | 156 095 | 20,7 | 162 176 | 22,3 | 168 120 | |
4 900 | 21,4 | 170 916 | 23,5 | 177 761 | 25,6 | 184 960 | 27,7 | 192 023 | 29,8 | 199 222 | |
6 085 | 26,7 | 197 103 | 29,3 | 205 066 | 31,9 | 213 383 | 34,6 | 221 564 | 37,2 | 229 881 | |
7 270 | 32,1 | 223 727 | 35,2 | 232 808 | 38,3 | 242 107 | 41,5 | 251 543 | 44,6 | 260 978 | |
8 455 | 37,4 | 249 914 | 41,1 | 260 113 | 44,7 | 270 531 | 48,4 | 281 084 | 52,1 | 291 638 | |
3555 | 1 345 | 8,2 | 112 499 | 9,0 | 117 108 | 9,8 | 122 070 | 10,6 | 127 033 | 11,4 | 131 860 |
2 530 | 16,4 | 145 170 | 18,0 | 150 896 | 19,6 | 156 977 | 21,2 | 163 058 | 22,9 | 169 003 | |
3 715 | 24,6 | 178 417 | 27,0 | 185 262 | 29,4 | 192 461 | 31,9 | 199 524 | 34,3 | 206 723 | |
4 900 | 32,8 | 211 095 | 36,0 | 219 058 | 39,3 | 227 375 | 42,5 | 235 557 | 45,7 | 243 874 | |
6 085 | 41,0 | 244 343 | 45,1 | 253 424 | 49,1 | 262 724 | 53,1 | 272 159 | 57,1 | 281 594 | |
7 270 | 49,2 | 277 014 | 54,1 | 287 213 | 58,9 | 297 631 | 63,7 | 308 184 | 68,6 | 318 737 | |
8 455 | 57,4 | 310 261 | 63,1 | 321 579 | 68,7 | 333 115 | 74,3 | 344 786 | 80,0 | 356 458 | |
4740 | 1 345 | 11,1 | 133 001 | 12,2 | 138 728 | 13,2 | 144 809 | 14,3 | 150 889 | 15,4 | 156 834 |
2 530 | 22,1 | 172 676 | 24,3 | 179 521 | 26,5 | 186 720 | 28,7 | 193 783 | 30,8 | 200 982 | |
3 715 | 33,2 | 211 971 | 36,5 | 219 934 | 39,7 | 228 252 | 43,0 | 236 433 | 46,2 | 244 750 | |
4 900 | 44,3 | 251 656 | 48,6 | 260 737 | 53,0 | 270 037 | 57,3 | 279 472 | 61,7 | 288 907 | |
6 085 | 55,4 | 290 951 | 60,8 | 301 150 | 66,2 | 311 568 | 71,6 | 322 121 | 77,1 | 332 675 | |
7 270 | 66,4 | 330 626 | 72,9 | 341 944 | 79,5 | 353 480 | 86,0 | 365 151 | 92,5 | 376 823 | |
8 455 | 77,5 | 369 921 | 85,1 | 382 221 | 92,7 | 395 011 | 100,3 | 407 801 | 107,9 | 420 590 | |
5925 | 1 345 | 13,9 | 154 024 | 15,3 | 160 869 | 16,7 | 168 068 | 18,0 | 175 131 | 19,4 | 182 330 |
2 530 | 27,9 | 199 746 | 30,6 | 207 709 | 33,3 | 216 026 | 36,1 | 224 207 | 38,8 | 232 525 | |
3 715 | 41,8 | 246 102 | 45,9 | 255 183 | 50,0 | 264 482 | 54,1 | 273 917 | 58,2 | 283 353 | |
4 900 | 55,7 | 291 835 | 61,2 | 302 035 | 66,7 | 312 452 | 72,1 | 323 006 | 77,6 | 333 559 | |
6 085 | 69,7 | 338 191 | 76,5 | 349 509 | 83,3 | 361 044 | 90,2 | 372 716 | 97,0 | 384 388 | |
7 270 | 83,6 | 383 913 | 91,8 | 396 213 | 100,0 | 409 003 | 108,2 | 421 793 | 116,4 | 434 583 | |
8 455 | 97,6 | 429 776 | 107,1 | 443 194 | 116,7 | 457 102 | 126,2 | 471 010 | 135,8 | 484 918 | |
7110 | 1 345 | 16,8 | 174 528 | 18,4 | 182 491 | 20,1 | 190 808 | 21,7 | 198 989 | 23,4 | 207 307 |
2 530 | 33,6 | 227 257 | 36,9 | 236 339 | 40,2 | 245 638 | 43,5 | 255 073 | 46,8 | 264 509 | |
3 715 | 50,4 | 279 662 | 55,3 | 289 862 | 60,3 | 300 279 | 65,2 | 310 833 | 70,2 | 321 386 | |
4 900 | 67,2 | 332 406 | 73,8 | 343 723 | 80,4 | 355 259 | 87,0 | 366 931 | 93,6 | 378 602 | |
6 085 | 84,0 | 384 811 | 92,2 | 397 110 | 100,5 | 409 900 | 108,7 | 422 690 | 116,9 | 435 480 | |
7 270 | 100,8 | 437 047 | 110,7 | 450 465 | 120,6 | 464 373 | 130,5 | 478 281 | 140,3 | 492 189 | |
8 455 | 117,6 | 489 945 | 129,1 | 504 481 | 140,7 | 519 507 | 152,2 | 534 533 | 163,7 | 549 559 | |
8295 | 1 345 | 19,7 | 195 551 | 21,6 | 204 632 | 23,5 | 213 931 | 25,4 | 223 367 | 27,4 | 232 802 |
2 530 | 39,3 | 254 327 | 43,2 | 264 526 | 47,0 | 274 944 | 50,9 | 285 497 | 54,8 | 296 051 | |
3 715 | 59,0 | 313 793 | 64,8 | 325 110 | 70,6 | 336 646 | 76,3 | 348 318 | 82,1 | 359 989 | |
4 900 | 78,7 | 372 585 | 86,4 | 384 885 | 94,1 | 397 675 | 101,8 | 410 465 | 109,5 | 423 254 | |
6 085 | 98,3 | 431 558 | 108,0 | 444 976 | 117,6 | 458 884 | 127,2 | 472 792 | 136,9 | 486 700 | |
7 270 | 118,0 | 490 827 | 129,6 | 505 363 | 141,1 | 520 389 | 152,7 | 535 415 | 164,3 | 550 441 | |
8 455 | 137,7 | 549 663 | 151,2 | 565 454 | 164,7 | 581 598 | 178,1 | 597 742 | 191,6 | 613 887 |
Цены на среднетемпературные холодильные камеры с соединением на фасонных, доборных, элементах с наполнителем PIR Premier («Премьер») из лучших мировых компонентов
Камеры 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 305 | 2,6 | 67 809 | 2,9 | 69 852 | 3,1 | 72 330 | 3,4 | 74 807 | 3,6 | 77 285 |
2 490 | 5,3 | 85 828 | 5,8 | 89 028 | 6,3 | 92 527 | 6,8 | 96 027 | 7,3 | 99 526 | |
3 675 | 7,9 | 104 444 | 8,6 | 108 666 | 9,4 | 113 187 | 10,1 | 117 707 | 10,9 | 122 228 | |
4 860 | 10,5 | 122 597 | 11,5 | 127 840 | 12,5 | 133 382 | 13,5 | 138 925 | 14,5 | 144 467 | |
6 045 | 13,1 | 141 213 | 14,4 | 147 478 | 15,6 | 154 042 | 16,9 | 160 605 | 18,2 | 167 169 | |
7 230 | 15,8 | 159 368 | 17,3 | 166 654 | 18,8 | 174 239 | 20,3 | 181 825 | 21,8 | 189 410 | |
8 415 | 18,4 | 177 546 | 20,1 | 185 854 | 21,9 | 194 461 | 23,7 | 203 067 | 25,4 | 211 538 | |
2370 | 1 305 | 5,5 | 86 429 | 6,1 | 89 630 | 6,6 | 93 129 | 7,1 | 96 628 | 7,7 | 100 128 |
2 490 | 11,1 | 110 966 | 12,2 | 115 187 | 13,2 | 119 708 | 14,3 | 124 229 | 15,4 | 128 750 | |
3 675 | 16,6 | 135 111 | 18,2 | 140 354 | 19,8 | 145 897 | 21,4 | 151 439 | 23,0 | 156 981 | |
4 860 | 22,2 | 159 643 | 24,3 | 165 908 | 26,4 | 172 472 | 28,6 | 179 036 | 30,7 | 185 600 | |
6 045 | 27,7 | 183 789 | 30,4 | 191 075 | 33,1 | 198 660 | 35,7 | 206 246 | 38,4 | 213 831 | |
7 230 | 33,3 | 207 887 | 36,5 | 216 195 | 39,7 | 224 802 | 42,9 | 233 408 | 46,1 | 241 879 | |
8 415 | 38,8 | 232 471 | 42,6 | 241 800 | 46,3 | 251 428 | 50,0 | 261 056 | 53,8 | 270 549 | |
3555 | 1 305 | 8,5 | 105 649 | 9,3 | 109 871 | 10,1 | 114 392 | 10,9 | 118 913 | 11,7 | 123 433 |
2 490 | 16,9 | 135 716 | 18,6 | 140 960 | 20,2 | 146 502 | 21,8 | 152 045 | 23,4 | 157 587 | |
3 675 | 25,4 | 166 292 | 27,8 | 172 557 | 30,3 | 179 121 | 32,7 | 185 685 | 35,2 | 192 249 | |
4 860 | 33,9 | 196 353 | 37,1 | 203 640 | 40,4 | 211 225 | 43,6 | 218 810 | 46,9 | 226 396 | |
6 045 | 42,3 | 226 491 | 46,4 | 234 799 | 50,5 | 243 406 | 54,5 | 252 013 | 58,6 | 260 483 | |
7 230 | 50,8 | 256 997 | 55,7 | 266 326 | 60,6 | 275 954 | 65,5 | 285 583 | 70,3 | 295 075 | |
8 415 | 59,3 | 287 135 | 65,0 | 297 486 | 70,7 | 308 135 | 76,4 | 318 785 | 82,1 | 329 299 | |
4740 | 1 305 | 11,4 | 124 408 | 12,5 | 129 651 | 13,6 | 135 193 | 14,7 | 140 736 | 15,8 | 146 278 |
2 490 | 22,8 | 160 859 | 25,0 | 167 124 | 27,2 | 173 687 | 29,3 | 180 251 | 31,5 | 186 815 | |
3 675 | 34,2 | 196 966 | 37,4 | 204 252 | 40,7 | 211 838 | 44,0 | 219 423 | 47,3 | 227 008 | |
4 860 | 45,5 | 232 971 | 49,9 | 241 278 | 54,3 | 249 885 | 58,7 | 258 492 | 63,1 | 266 963 | |
6 045 | 56,9 | 269 516 | 62,4 | 278 845 | 67,9 | 288 473 | 73,4 | 298 102 | 78,8 | 307 594 | |
7 230 | 68,3 | 305 529 | 74,9 | 315 880 | 81,5 | 326 529 | 88,0 | 337 179 | 94,6 | 347 693 | |
8 415 | 79,7 | 342 074 | 87,4 | 353 446 | 95,0 | 365 118 | 102,7 | 376 653 | 110,4 | 388 324 | |
5925 | 1 305 | 14,3 | 143 627 | 15,7 | 149 892 | 17,1 | 156 456 | 18,4 | 163 020 | 19,8 | 169 584 |
2 490 | 28,6 | 185 610 | 31,4 | 192 896 | 34,1 | 200 481 | 36,9 | 208 066 | 39,6 | 215 652 | |
3 675 | 42,9 | 227 709 | 47,1 | 236 017 | 51,2 | 244 624 | 55,3 | 253 231 | 59,4 | 261 701 | |
4 860 | 57,2 | 270 119 | 62,7 | 279 448 | 68,2 | 289 076 | 73,7 | 298 705 | 79,2 | 308 197 | |
6 045 | 71,5 | 312 219 | 78,4 | 322 569 | 85,3 | 333 219 | 92,2 | 343 869 | 99,1 | 354 382 | |
7 230 | 85,8 | 354 639 | 94,1 | 366 011 | 102,4 | 377 682 | 110,6 | 389 217 | 118,9 | 400 888 | |
8 415 | 100,2 | 396 739 | 109,8 | 409 132 | 119,4 | 421 825 | 129,0 | 434 381 | 138,7 | 447 074 | |
7110 | 1 305 | 17,2 | 162 384 | 18,9 | 169 670 | 20,5 | 177 255 | 22,2 | 184 841 | 23,9 | 192 426 |
2 490 | 34,5 | 210 310 | 37,8 | 218 617 | 41,1 | 227 224 | 44,4 | 235 831 | 47,7 | 244 302 | |
3 675 | 51,7 | 258 814 | 56,7 | 268 144 | 61,6 | 277 772 | 66,6 | 287 400 | 71,6 | 296 892 | |
4 860 | 68,9 | 306 728 | 75,5 | 317 078 | 82,2 | 327 728 | 88,8 | 338 378 | 95,4 | 348 891 | |
6 045 | 86,1 | 355 232 | 94,4 | 366 605 | 102,7 | 378 276 | 111,0 | 389 811 | 119,3 | 401 482 | |
7 230 | 103,4 | 403 158 | 113,3 | 415 552 | 123,3 | 428 245 | 133,2 | 440 801 | 143,1 | 453 494 | |
8 415 | 120,6 | 451 663 | 132,2 | 465 078 | 143,8 | 478 792 | 155,4 | 492 370 | 167,0 | 506 085 | |
8295 | 1 305 | 20,1 | 189 473 | 22,1 | 175 459 | 24,0 | 198 080 | 26,0 | 206 687 | 27,9 | 215 158 |
2 490 | 40,3 | 235 499 | 44,2 | 244 828 | 48,0 | 254 456 | 51,9 | 264 084 | 55,8 | 273 576 | |
3 675 | 60,4 | 289 558 | 66,3 | 299 909 | 72,1 | 310 558 | 77,9 | 321 208 | 83,7 | 331 722 | |
4 860 | 80,6 | 343 876 | 88,3 | 355 248 | 96,1 | 366 919 | 103,8 | 378 454 | 111,6 | 390 125 | |
6 045 | 100,7 | 397 935 | 110,4 | 410 329 | 120,1 | 423 021 | 129,8 | 435 578 | 139,5 | 448 271 | |
7 230 | 120,9 | 452 268 | 132,5 | 465 683 | 144,1 | 479 397 | 155,8 | 492 975 | 167,4 | 506 689 | |
8 415 | 141,0 | 506 327 | 154,6 | 520 764 | 168,2 | 535 363 | 181,7 | 550 099 | 195,3 | 564 835 |
Камеры 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800х1800 (ПСТДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 345 | 2,5 | 70 974 | 2,7 | 73 346 | 3,0 | 76 073 | 3,2 | 78 799 | 3,4 | 81 525 |
2 530 | 5,0 | 90 593 | 5,4 | 94 084 | 5,9 | 97 928 | 6,4 | 101 773 | 6,9 | 105 481 | |
3 715 | 7,4 | 110 733 | 8,2 | 115 342 | 8,9 | 120 305 | 9,6 | 125 267 | 10,3 | 130 094 | |
4 900 | 9,9 | 130 355 | 10,9 | 136 081 | 11,9 | 142 162 | 12,8 | 148 243 | 13,8 | 154 188 | |
6 085 | 12,4 | 150 495 | 13,6 | 157 340 | 14,8 | 164 539 | 16,0 | 171 602 | 17,2 | 178 801 | |
7 270 | 14,9 | 170 114 | 16,3 | 178 077 | 17,8 | 186 394 | 19,2 | 194 575 | 20,7 | 202 892 | |
8 455 | 17,3 | 190 254 | 19,0 | 199 335 | 20,7 | 208 635 | 22,4 | 218 070 | 24,1 | 227 505 | |
2370 | 1 345 | 5,3 | 91 476 | 5,9 | 94 967 | 6,4 | 98 811 | 6,9 | 102 656 | 7,4 | 106 364 |
2 530 | 10,7 | 118 100 | 11,7 | 122 709 | 12,8 | 127 671 | 13,8 | 132 634 | 14,9 | 137 461 | |
3 715 | 16,0 | 144 287 | 17,6 | 150 014 | 19,2 | 156 095 | 20,7 | 162 176 | 22,3 | 168 120 | |
4 900 | 21,4 | 170 916 | 23,5 | 177 761 | 25,6 | 184 960 | 27,7 | 192 023 | 29,8 | 199 222 | |
6 085 | 26,7 | 197 103 | 29,3 | 205 066 | 31,9 | 213 383 | 34,6 | 221 564 | 37,2 | 229 881 | |
7 270 | 32,1 | 223 727 | 35,2 | 232 808 | 38,3 | 242 107 | 41,5 | 251 543 | 44,6 | 260 978 | |
8 455 | 37,4 | 249 914 | 41,1 | 260 113 | 44,7 | 270 531 | 48,4 | 281 084 | 52,1 | 291 638 | |
3555 | 1 345 | 8,2 | 112 499 | 9,0 | 117 108 | 9,8 | 122 070 | 10,6 | 127 033 | 11,4 | 131 860 |
2 530 | 16,4 | 145 170 | 18,0 | 150 896 | 19,6 | 156 977 | 21,2 | 163 058 | 22,9 | 169 003 | |
3 715 | 24,6 | 178 417 | 27,0 | 185 262 | 29,4 | 192 461 | 31,9 | 199 524 | 34,3 | 206 723 | |
4 900 | 32,8 | 211 095 | 36,0 | 219 058 | 39,3 | 227 375 | 42,5 | 235 557 | 45,7 | 243 874 | |
6 085 | 41,0 | 244 343 | 45,1 | 253 424 | 49,1 | 262 724 | 53,1 | 272 159 | 57,1 | 281 594 | |
7 270 | 49,2 | 277 014 | 54,1 | 287 213 | 58,9 | 297 631 | 63,7 | 308 184 | 68,6 | 318 737 | |
8 455 | 57,4 | 310 261 | 63,1 | 321 579 | 68,7 | 333 115 | 74,3 | 344 786 | 80,0 | 356 458 | |
4740 | 1 345 | 11,1 | 133 001 | 12,2 | 138 728 | 13,2 | 144 809 | 14,3 | 150 889 | 15,4 | 156 834 |
2 530 | 22,1 | 172 676 | 24,3 | 179 521 | 26,5 | 186 720 | 28,7 | 193 783 | 30,8 | 200 982 | |
3 715 | 33,2 | 211 971 | 36,5 | 219 934 | 39,7 | 228 252 | 43,0 | 236 433 | 46,2 | 244 750 | |
4 900 | 44,3 | 251 656 | 48,6 | 260 737 | 53,0 | 270 037 | 57,3 | 279 472 | 61,7 | 288 907 | |
6 085 | 55,4 | 290 951 | 60,8 | 301 150 | 66,2 | 311 568 | 71,6 | 322 121 | 77,1 | 332 675 | |
7 270 | 66,4 | 330 626 | 72,9 | 341 944 | 79,5 | 353 480 | 86,0 | 365 151 | 92,5 | 376 823 | |
8 455 | 77,5 | 369 921 | 85,1 | 382 221 | 92,7 | 395 011 | 100,3 | 407 801 | 107,9 | 420 590 | |
5925 | 1 345 | 13,9 | 154 024 | 15,3 | 160 869 | 16,7 | 168 068 | 18,0 | 175 131 | 19,4 | 182 330 |
2 530 | 27,9 | 199 746 | 30,6 | 207 709 | 33,3 | 216 026 | 36,1 | 224 207 | 38,8 | 232 525 | |
3 715 | 41,8 | 246 102 | 45,9 | 255 183 | 50,0 | 264 482 | 54,1 | 273 917 | 58,2 | 283 353 | |
4 900 | 55,7 | 291 835 | 61,2 | 302 035 | 66,7 | 312 452 | 72,1 | 323 006 | 77,6 | 333 559 | |
6 085 | 69,7 | 338 191 | 76,5 | 349 509 | 83,3 | 361 044 | 90,2 | 372 716 | 97,0 | 384 388 | |
7 270 | 83,6 | 383 913 | 91,8 | 396 213 | 100,0 | 409 003 | 108,2 | 421 793 | 116,4 | 434 583 | |
