Камера шоковой заморозки КМПФ-4,8-120
Цена: 86 029 руб.
- Объем камеры: 4,8 куб. м.
- Размер: 1185х2610х2400
- Толщина панели: 120 мм
- Холодильная дверь: РДО 120 мм 800х1800 (ПСТДП)
- Наполнитель: Жесткий пенополиуретан европейского производства
Конструкция камеры
Камера КМПФ-4,8-120 шоковой заморозки от производителя ПрофХолод – мобильная и сборно-разборная. Изготавливается из сэндвич-панелей толщиной 120 мм с наполнителем их жесткого пенополиуретана европейского производства (плотность пены 42-45 кг/куб.м). Между собой панели соединяются методом тройного "шип-паза" уникальной конфигурации, что обеспечивает: ликвидацию "мостиков холода"; жесткое соединение панелей; минимальный расход монтажной пены, герметиков при стыковке панелей. Объем камеры: 4,8 куб. м.
В комплект камеры КМПФ-4,8-120 входит низкотемпературная распашная одностворчатая холодильная дверь размером 800х1800 (ПСTДП), толщиной 120 мм. Температурный режим: ниже −25°С.
Назначение: предназначена для поддержания температуры, необходимой для быстрой заморозки парного и охлажденного мяса, птицы, мясных субпродуктов, полуфабрикатов, рыбы, готовых блюд.
Тип установки: может устанавливаться как в помещении, так и на улице.
Если Вам нужна камера шоковой заморозки другого размера или с другими характеристиками – обращайтесь! Изготовляем на заказ.


Почему купить камеру шоковой заморозки ПрофХолод выгодно
цена на рынке
продукцию - 15 лет.
точно в срок
регион России, СНГ и
Восточной Европы
требованием ГОСТ
по выбору холодильной
камеры
Оплата и доставка
- Оплатить заказ можно или банковским переводом, или наличными в бухгалтерии офиса продаж компании ПрофХолод.
- Доставка продукции ПрофХолод возможна в любые регионы России и ближнего зарубежья.
- Варианты доставки подбираются индивидуально.
- Для защиты продукции от повреждений во время транспортировки вся продукция тщательно упаковывается
- Загрузка продукции проходит под строгим контролем
Нужна камера шоковой заморозки с конкретными параметрами и размерами?
Заказать изготовление Отправить заяку
или
Обращайтесь! +7 (495) 745 01 37 +7 (800) 700 01 37
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR
Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||
2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 425 | 2,4 | 69 017 | 2,6 | 71 201 | 2,9 | 73 461 | 3,1 | 75 464 |
2 610 | 4,8 | 86 029 | 5,3 | 89 253 | 5,7 | 92 476 | 6,2 | 95 442 | |
3 795 | 7,3 | 103 142 | 7,9 | 107 329 | 8,6 | 111 516 | 9,3 | 115 444 | |
4 980 | 9,7 | 120 567 | 10,6 | 125 717 | 11,5 | 130 791 | 12,4 | 135 682 | |
6 165 | 12,1 | 137 680 | 13,2 | 143 717 | 14,3 | 149 830 | 15,5 | 155 685 | |
7 350 | 14,5 | 155 685 | 15,9 | 162 107 | 17,2 | 169 183 | 18,5 | 176 001 | |
8 535 | 16,9 | 172 143 | 18,5 | 180 183 | 20,1 | 188 222 | 21,6 | 195 927 | |
2370 | 1 425 | 5,5 | 87 169 | 6,0 | 90 392 | 6,5 | 93 616 | 7,0 | 96 581 |
2 610 | 10,9 | 109 855 | 11,9 | 114 042 | 12,9 | 118 228 | 13,9 | 122 157 | |
3 795 | 16,4 | 132 926 | 17,9 | 138 075 | 19,4 | 143 149 | 20,9 | 148 041 | |
4 980 | 21,8 | 155 612 | 23,8 | 161 649 | 25,8 | 167 762 | 27,9 | 173 617 | |
6 165 | 27,3 | 178 606 | 29,8 | 185 683 | 32,3 | 192 759 | 34,8 | 199 577 | |
7 350 | 32,7 | 201 297 | 35,7 | 209 336 | 38,8 | 217 376 | 41,8 | 225 081 | |
8 535 | 38,2 | 224 031 | 41,7 | 233 034 | 45,2 | 241 960 | 48,8 | 250 705 | |
3555 | 1 425 | 8,5 | 105 337 | 9,3 | 109 523 | 10,1 | 113 710 | 10,8 | 117 639 |
2 610 | 17,0 | 134 065 | 18,5 | 139 214 | 20,1 | 144 288 | 21,7 | 149 180 | |
3 795 | 25,5 | 162 445 | 27,8 | 168 482 | 30,2 | 174 595 | 32,5 | 180 450 | |
4 980 | 33,9 | 191 013 | 37,1 | 198 089 | 40,2 | 205 165 | 43,4 | 211 983 | |
6 165 | 42,4 | 219 393 | 46,4 | 227 432 | 50,3 | 235 471 | 54,2 | 243 177 | |
7 350 | 50,9 | 247 707 | 55,6 | 256 709 | 60,3 | 266 996 | 65,1 | 275 740 | |
8 535 | 59,4 | 277 783 | 64,9 | 287 672 | 70,4 | 297 638 | 75,9 | 307 346 | |
4740 | 1 425 | 11,5 | 123 987 | 12,6 | 129 137 | 13,7 | 134 211 | 14,7 | 139 102 |
2 610 | 23,0 | 157 894 | 25,2 | 163 931 | 27,3 | 170 044 | 29,4 | 175 899 | |
3 795 | 34,6 | 192 158 | 37,8 | 199 234 | 41,0 | 206 311 | 44,2 | 213 129 | |
4 980 | 46,1 | 226 066 | 50,3 | 234 105 | 54,6 | 242 144 | 58,9 | 251 210 | |
6 165 | 57,6 | 261 429 | 62,9 | 270 432 | 68,3 | 279 358 | 73,6 | 288 103 | |
7 350 | 69,1 | 295 681 | 75,5 | 305 571 | 81,9 | 315 536 | 88,3 | 325 244 | |
8 535 | 80,6 | 329 609 | 88,1 | 340 538 | 95,6 | 351 467 | 103,0 | 362 137 | |
5925 | 1 425 | 14,6 | 142 239 | 15,9 | 148 276 | 17,2 | 154 389 | 18,6 | 160 244 |
2 610 | 29,1 | 182 028 | 31,8 | 189 104 | 34,5 | 196 180 | 37,2 | 202 998 | |
3 795 | 43,7 | 221 677 | 47,7 | 229 717 | 51,7 | 237 756 | 55,8 | 237 756 | |
4 980 | 58,2 | 262 566 | 63,6 | 271 569 | 69,0 | 280 495 | 74,4 | 289 240 | |
6 165 | 72,8 | 302 552 | 79,5 | 312 441 | 86,2 | 322 407 | 93,0 | 332 115 | |
7 350 | 87,3 | 342 015 | 95,4 | 352 944 | 103,5 | 363 872 | 111,6 | 374 543 | |
8 535 | 101,9 | 381 664 | 111,3 | 393 556 | 120,7 | 406 808 | 130,2 | 418 366 | |
7110 | 1 425 | 17,6 | 160 727 | 19,2 | 167 803 | 20,8 | 174 879 | 22,5 | 181 697 |
2 610 | 35,2 | 205 853 | 38,4 | 213 893 | 41,7 | 221 932 | 44,9 | 229 637 | |
3 795 | 52,8 | 251 125 | 57,6 | 261 487 | 62,5 | 270 414 | 67,4 | 279 158 | |
4 980 | 70,3 | 297 947 | 76,9 | 307 837 | 83,4 | 317 803 | 89,9 | 327 510 | |
6 165 | 87,9 | 343 142 | 96,1 | 354 071 | 104,2 | 365 000 | 112,3 | 375 671 | |
7 350 | 105,5 | 388 281 | 115,3 | 400 173 | 125,0 | 413 425 | 134,8 | 424 983 | |
8 535 | 123,1 | 435 248 | 134,5 | 448 103 | 145,9 | 460 883 | 157,3 | 473 480 | |
8295 | 1 425 | 20,6 | 178 979 | 22,5 | 187 018 | 24,4 | 195 058 | 26,3 | 202 763 |
2 610 | 41,2 | 229 727 | 45,1 | 238 729 | 48,9 | 247 656 | 52,7 | 256 400 | |
3 795 | 61,9 | 282 340 | 67,6 | 292 229 | 73,3 | 302 195 | 79,0 | 311 903 | |
4 980 | 82,5 | 333 012 | 90,1 | 343 941 | 97,7 | 354 869 | 105,4 | 365 540 | |
6 165 | 103,1 | 383 929 | 112,6 | 395 821 | 122,2 | 409 073 | 131,7 | 420 631 | |
7 350 | 123,7 | 436 387 | 135,2 | 449 242 | 146,6 | 462 021 | 158,1 | 474 618 | |
8 535 | 144,3 | 487 304 | 157,7 | 501 046 | 171,0 | 514 864 | 184,4 | 529 785 |
Цены на среднетемпературные холодильные камеры с соединением на фасонных, доборных, элементах с наполнителем PIR Premier («Премьер») из лучших мировых компонентов
Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||
2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 425 | 2,4 | 69 126 | 2,6 | 71 317 | 2,9 | 73 585 | 3,1 | 75 594 |
2 610 | 4,8 | 86 218 | 5,3 | 89 453 | 5,7 | 92 689 | 6,2 | 95 666 | |
3 795 | 7,3 | 103 410 | 7,9 | 107 613 | 8,6 | 111 817 | 9,3 | 115 762 | |
4 980 | 9,7 | 120 914 | 10,6 | 126 085 | 11,5 | 131 180 | 12,4 | 136 094 | |
6 165 | 12,1 | 138 106 | 13,2 | 144 169 | 14,3 | 150 309 | 15,5 | 156 190 | |
7 350 | 14,5 | 155 536 | 15,9 | 162 643 | 17,2 | 169 750 | 18,5 | 176 599 | |
8 535 | 16,9 | 172 729 | 18,5 | 180 804 | 20,1 | 188 878 | 21,6 | 196 619 | |
2370 | 1 425 | 5,5 | 87 363 | 6,0 | 90 598 | 6,5 | 93 834 | 7,0 | 96 811 |
2 610 | 10,9 | 110 157 | 11,9 | 114 360 | 12,9 | 118 563 | 13,9 | 122 508 | |
3 795 | 16,4 | 133 335 | 17,9 | 138 506 | 19,4 | 143 601 | 20,9 | 148 514 | |
4 980 | 21,8 | 156 128 | 23,8 | 162 191 | 25,8 | 168 330 | 27,9 | 174 211 | |
6 165 | 27,3 | 179 230 | 29,8 | 186 337 | 32,3 | 193 444 | 34,8 | 200 293 | |
7 350 | 32,7 | 202 028 | 35,7 | 210 103 | 38,8 | 218 178 | 41,8 | 225 918 | |
8 535 | 38,2 | 224 870 | 41,7 | 233 913 | 45,2 | 242 879 | 48,8 | 251 664 | |
3555 | 1 425 | 8,5 | 105 616 | 9,3 | 109 819 | 10,1 | 114 023 | 10,8 | 117 968 |
2 610 | 17,0 | 134 479 | 18,5 | 139 650 | 20,1 | 144 746 | 21,7 | 149 659 | |
3 795 | 25,5 | 162 995 | 27,8 | 169 058 | 30,2 | 175 197 | 32,5 | 181 078 | |
4 980 | 33,9 | 191 698 | 37,1 | 198 805 | 40,2 | 205 912 | 43,4 | 212 761 | |
6 165 | 42,4 | 220 214 | 46,4 | 228 289 | 50,3 | 236 364 | 54,2 | 244 105 | |
7 350 | 50,9 | 248 663 | 55,6 | 257 706 | 60,3 | 268 033 | 65,1 | 276 818 | |
8 535 | 59,4 | 278 875 | 64,9 | 288 810 | 70,4 | 298 821 | 75,9 | 308 573 | |
4740 | 1 425 | 11,5 | 124 351 | 12,6 | 129 522 | 13,7 | 134 617 | 14,7 | 139 531 |
2 610 | 23,0 | 158 422 | 25,2 | 164 485 | 27,3 | 170 624 | 29,4 | 176 505 | |
3 795 | 34,6 | 192 850 | 37,8 | 199 957 | 41,0 | 207 063 | 44,2 | 213 912 | |
4 980 | 46,1 | 226 920 | 50,3 | 234 995 | 54,6 | 243 070 | 58,9 | 252 171 | |
6 165 | 57,6 | 262 448 | 62,9 | 271 491 | 68,3 | 280 457 | 73,6 | 289 242 | |
7 350 | 69,1 | 296 863 | 75,5 | 306 797 | 81,9 | 316 808 | 88,3 | 326 561 | |
8 535 | 80,6 | 330 954 | 88,1 | 341 933 | 95,6 | 352 912 | 103,0 | 363 632 | |
5925 | 1 425 | 14,6 | 142 688 | 15,9 | 148 751 | 17,2 | 154 890 | 18,6 | 160 771 |
2 610 | 29,1 | 182 668 | 31,8 | 189 775 | 34,5 | 196 882 | 37,2 | 203 731 | |
3 795 | 43,7 | 222 510 | 47,7 | 230 585 | 51,7 | 238 660 | 55,8 | 246 401 | |
4 980 | 58,2 | 263 590 | 63,6 | 272 633 | 69,0 | 281 600 | 74,4 | 290 385 | |
6 165 | 72,8 | 303 768 | 79,5 | 313 703 | 86,2 | 323 713 | 93,0 | 333 466 | |
7 350 | 87,3 | 343 422 | 95,4 | 354 401 | 103,5 | 365 379 | 111,6 | 376 100 | |
8 535 | 101,9 | 383 264 | 111,3 | 395 210 | 120,7 | 408 517 | 130,2 | 420 129 | |
7110 | 1 425 | 17,6 | 161 261 | 19,2 | 168 368 | 20,8 | 175 475 | 22,5 | 182 324 |
2 610 | 35,2 | 206 607 | 38,4 | 214 682 | 41,7 | 222 757 | 44,9 | 230 498 | |
3 795 | 52,8 | 252 098 | 57,6 | 262 501 | 62,5 | 271 468 | 67,4 | 280 253 | |
4 980 | 70,3 | 299 140 | 76,9 | 309 075 | 83,4 | 319 086 | 89,9 | 328 838 | |
6 165 | 87,9 | 344 556 | 96,1 | 355 534 | 104,2 | 366 513 | 112,3 | 377 233 | |
7 350 | 105,5 | 389 914 | 115,3 | 401 860 | 125,0 | 415 167 | 134,8 | 426 779 | |
8 535 | 123,1 | 437 101 | 134,5 | 450 015 | 145,9 | 462 854 | 157,3 | 475 510 | |
8295 | 1 425 | 20,6 | 179 598 | 22,5 | 187 673 | 24,4 | 195 748 | 26,3 | 203 489 |
2 610 | 41,2 | 230 594 | 45,1 | 239 637 | 48,9 | 248 603 | 52,7 | 257 388 | |
3 795 | 61,9 | 283 455 | 67,6 | 293 390 | 73,3 | 303 400 | 79,0 | 313 153 | |
4 980 | 82,5 | 334 374 | 90,1 | 345 353 | 97,7 | 356 332 | 105,4 | 367 052 | |
6 165 | 103,1 | 385 539 | 112,6 | 397 486 | 122,2 | 410 793 | 131,7 | 422 405 | |
7 350 | 123,7 | 438 245 | 135,2 | 451 159 | 146,6 | 463 998 | 158,1 | 476 654 | |
8 535 | 144,3 | 489 410 | 157,7 | 503 217 | 171,0 | 517 099 | 184,4 | 532 083 |
В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.
Цены указаны для камер с использованием сэндвич панелей с покрытием:
- Стеновые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Потолочные панели: наружная сторона - сталь оцинкованная, внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Половые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная.
Возможно использование сэндвич панелей с покрытием других цветов (согласно каталогу RAL).
Длина, ширина и высота камер не ограничены указанными размерами и могут быть увеличены (уменьшены) по желанию заказчика.
Остались вопросы?
Хотите купить Камера шоковой заморозки КМПФ-4,8-120 или любую другую продукцию «ПрофХолод»?
Звоните! +7 (800) 700 01 37
Расчет стоимости обрешетки

Остались вопросы?
Хотите купить Камера шоковой заморозки КМПФ-4,8-120 или любую другую продукцию «ПрофХолод»?
Звоните! +7 (800) 700 01 37