Камера шоковой заморозки КМПФ-4,8-120
Цена: 70 894 руб.
- Объем камеры: 4,8 куб. м.
- Размер: 1185х2610х2400
- Толщина панели: 120 мм
- Наполнитель: Жесткий пенополиуретан европейского производства
- Холодильная дверь: РДО 120 мм 800х1800 (ПСТДП)
Конструкция камеры
Камера КМПФ-4,8-120 шоковой заморозки от производителя ПрофХолод – мобильная и сборно-разборная. Изготавливается из сэндвич-панелей толщиной 120 мм с наполнителем их жесткого пенополиуретана европейского производства (плотность пены 42-45 кг/куб.м). Между собой панели соединяются методом тройного "шип-паза" уникальной конфигурации, что обеспечивает: ликвидацию "мостиков холода"; жесткое соединение панелей; минимальный расход монтажной пены, герметиков при стыковке панелей. Объем камеры: 4,8 куб. м.
В комплект камеры КМПФ-4,8-120 входит низкотемпературная распашная одностворчатая холодильная дверь размером 800х1800 (ПСTДП), толщиной 120 мм. Температурный режим: ниже −25°С.
Назначение: предназначена для поддержания температуры, необходимой для быстрой заморозки парного и охлажденного мяса, птицы, мясных субпродуктов, полуфабрикатов, рыбы, готовых блюд.
Тип установки: может устанавливаться как в помещении, так и на улице.
Если Вам нужна камера шоковой заморозки другого размера или с другими характеристиками – обращайтесь! Изготовляем на заказ.

ПрофХолод Скачать прайс
Почему купить камеру шоковой заморозки ПрофХолод выгодно
цена на рынке
продукцию - 15 лет.
точно в срок
регион России, СНГ и
Восточной Европы
требованием ГОСТ
по выбору холодильной
камеры
Оплата и доставка
- Оплатить заказ можно или банковским переводом, или наличными в бухгалтерии офиса продаж компании ПрофХолод.
- Доставка продукции ПрофХолод возможна в любые регионы России и ближнего зарубежья.
- Варианты доставки подбираются индивидуально.
- Для защиты продукции от повреждений во время транспортировки вся продукция тщательно упаковывается
- Загрузка продукции проходит под строгим контролем
Нужна камера шоковой заморозки с конкретными параметрами и размерами?
Заказать изготовление Отправить заяку
или
Обращайтесь! +7 (495) 745 01 37 +7 (800) 700 01 37
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR
Камеры 120мм + дверь РДО 120 мм 800х1800 (ПСTДП)
Внешние размеры, мм | Высота, мм | ||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
Длина | Ширина | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. | Объём, м³ | Цена, руб. |
1185 | 1 425 | 2,2 | 53 306 | 2,4 | 55 376 | 2,6 | 57 374 | 2,9 | 59 444 | 3,1 | 61 276 |
2 610 | 4,4 | 68 014 | 4,8 | 70 894 | 5,3 | 73 844 | 5,7 | 76 794 | 6,2 | 79 506 | |
3 795 | 6,6 | 82 652 | 7,3 | 86 484 | 7,9 | 90 314 | 8,6 | 94 144 | 9,3 | 97 738 | |
4 980 | 8,8 | 97 670 | 9,7 | 102 382 | 10,6 | 107 092 | 11,5 | 111 734 | 12,4 | 116 208 | |
6 165 | 11,0 | 112 380 | 12,1 | 117 972 | 13,2 | 123 494 | 14,3 | 129 086 | 15,5 | 134 440 | |
7 350 | 13,2 | 127 398 | 14,5 | 133 800 | 15,9 | 140 272 | 17,2 | 146 746 | 18,5 | 152 980 | |
8 535 | 15,4 | 142 036 | 16,9 | 149 388 | 18,5 | 156 742 | 20,1 | 164 096 | 21,6 | 171 142 | |
2370 | 1 425 | 4,9 | 69 046 | 5,5 | 71 926 | 6,0 | 74 876 | 6,5 | 77 826 | 7,0 | 80 538 |
2 610 | 9,9 | 88 776 | 10,9 | 92 606 | 11,9 | 96 436 | 12,9 | 100 268 | 13,9 | 103 860 | |
3 795 | 14,8 | 108 884 | 16,4 | 113 594 | 17,9 | 118 306 | 19,4 | 122 948 | 20,9 | 127 422 | |
4 980 | 19,8 | 128 682 | 21,8 | 134 274 | 23,8 | 139 796 | 25,8 | 145 388 | 27,9 | 150 742 | |
6 165 | 24,7 | 148 794 | 27,3 | 155 196 | 29,8 | 161 670 | 32,3 | 168 142 | 34,8 | 174 378 | |
7 350 | 29,7 | 168 524 | 32,7 | 175 876 | 35,7 | 183 230 | 38,8 | 190 584 | 41,8 | 197 630 | |
8 535 | 34,6 | 188 322 | 38,2 | 196 556 | 41,7 | 204 790 | 45,2 | 212 954 | 48,8 | 220 952 | |
3555 | 1 425 | 7,7 | 84 716 | 8,5 | 88 546 | 9,3 | 92 378 | 10,1 | 96 208 | 10,8 | 99 800 |
2 610 | 15,4 | 109 914 | 17,0 | 114 626 | 18,5 | 119 338 | 20,1 | 123 980 | 21,7 | 128 452 | |
3 795 | 23,1 | 134 804 | 25,5 | 140 396 | 27,8 | 145 920 | 30,2 | 151 512 | 32,5 | 156 866 | |
4 980 | 30,8 | 160 004 | 33,9 | 166 406 | 37,1 | 172 880 | 40,2 | 179 352 | 43,4 | 185 588 | |
6 165 | 38,5 | 184 830 | 42,4 | 192 182 | 46,4 | 199 536 | 50,3 | 206 890 | 54,2 | 213 936 | |
7 350 | 46,2 | 209 720 | 50,9 | 217 954 | 55,6 | 226 188 | 60,3 | 234 352 | 65,1 | 242 348 | |
8 535 | 53,9 | 234 918 | 59,4 | 244 034 | 64,9 | 253 078 | 70,4 | 262 194 | 75,9 | 271 070 | |
4740 | 1 425 | 10,5 | 100 766 | 11,5 | 105 478 | 12,6 | 110 190 | 13,7 | 114 830 | 14,7 | 125 912 |
2 610 | 20,9 | 130 750 | 23,0 | 136 342 | 25,2 | 141 864 | 27,3 | 147 456 | 29,4 | 152 810 | |
3 795 | 31,4 | 161 040 | 34,6 | 167 444 | 37,8 | 173 916 | 41,0 | 180 390 | 44,2 | 186 624 | |
4 980 | 41,8 | 190 954 | 46,1 | 198 308 | 50,3 | 205 660 | 54,6 | 213 014 | 58,9 | 220 060 | |
6 165 | 52,3 | 220 944 | 57,6 | 229 178 | 62,9 | 237 412 | 68,3 | 245 576 | 73,6 | 253 572 | |
7 350 | 62,7 | 251 236 | 69,1 | 260 350 | 75,5 | 269 396 | 81,9 | 278 510 | 88,3 | 287 388 | |
8 535 | 73,2 | 281 218 | 80,6 | 291 144 | 88,1 | 301 140 | 95,6 | 311 134 | 103,0 | 320 892 | |
5925 | 1 425 | 13,2 | 116 506 | 14,6 | 122 098 | 15,9 | 127 620 | 17,2 | 133 212 | 18,6 | 138 566 |
2 610 | 26,4 | 151 888 | 29,1 | 158 292 | 31,8 | 164 764 | 34,5 | 171 238 | 37,2 | 177 472 | |
3 795 | 39,6 | 186 892 | 43,7 | 194 246 | 47,7 | 201 600 | 51,7 | 208 954 | 55,8 | 215 998 | |
4 980 | 52,8 | 221 966 | 58,2 | 230 200 | 63,6 | 238 434 | 69,0 | 246 598 | 74,4 | 254 596 | |
6 165 | 66,0 | 257 358 | 72,8 | 266 472 | 79,5 | 275 518 | 86,2 | 284 632 | 93,0 | 293 510 | |
7 350 | 79,2 | 292 432 | 87,3 | 302 358 | 95,4 | 312 352 | 103,5 | 322 348 | 111,6 | 332 106 | |
8 535 | 92,4 | 327 436 | 101,9 | 338 312 | 111,3 | 349 188 | 120,7 | 360 064 | 130,2 | 370 632 | |
7110 | 1 425 | 16,0 | 132 556 | 17,6 | 138 958 | 19,2 | 145 430 | 20,8 | 151 904 | 22,5 | 158 138 |
2 610 | 31,9 | 172 650 | 35,2 | 180 004 | 38,4 | 187 356 | 41,7 | 194 710 | 44,9 | 201 756 | |
3 795 | 47,9 | 212 814 | 52,8 | 221 048 | 57,6 | 229 282 | 62,5 | 237 446 | 67,4 | 245 444 | |
4 980 | 63,8 | 253 288 | 70,3 | 262 402 | 76,9 | 271 448 | 83,4 | 280 562 | 89,9 | 289 440 | |
6 165 | 79,8 | 293 464 | 87,9 | 303 388 | 96,1 | 313 384 | 104,2 | 323 380 | 112,3 | 333 138 | |
7 350 | 95,7 | 333 558 | 105,5 | 344 434 | 115,3 | 355 310 | 125,0 | 366 186 | 134,8 | 376 754 | |
8 535 | 111,7 | 374 032 | 123,1 | 385 788 | 134,5 | 397 546 | 145,9 | 409 232 | 157,3 | 420 752 | |
8295 | 1 425 | 18,7 | 148 224 | 20,6 | 155 578 | 22,5 | 162 932 | 24,4 | 170 286 | 26,3 | 177 332 |
2 610 | 37,4 | 193 480 | 41,2 | 201 714 | 45,1 | 209 948 | 48,9 | 218 112 | 52,7 | 226 110 | |
3 795 | 56,1 | 239 044 | 61,9 | 248 160 | 67,6 | 257 204 | 73,3 | 266 320 | 79,0 | 275 196 | |
4 980 | 74,8 | 284 300 | 82,5 | 294 226 | 90,1 | 304 222 | 97,7 | 314 218 | 105,4 | 323 974 | |
6 165 | 93,5 | 329 498 | 103,1 | 340 374 | 112,6 | 351 252 | 122,2 | 362 128 | 131,7 | 372 696 | |
7 350 | 112,3 | 375 062 | 123,7 | 386 820 | 135,2 | 398 576 | 146,6 | 410 264 | 158,1 | 421 782 | |
8 535 | 131,0 | 420 318 | 144,3 | 432 956 | 157,7 | 445 524 | 171,0 | 458 162 | 184,4 | 470 562 |
В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.
Цены указаны для камер с использованием сэндвич панелей с покрытием:
- Стеновые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Потолочные панели: наружная сторона - сталь оцинкованная, внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- Половые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная.
Возможно использование сэндвич панелей с покрытием других цветов (согласно каталогу RAL).
Длина, ширина и высота камер не ограничены указанными размерами и могут быть увеличены (уменьшены) по желанию заказчика.
Расчет стоимости обрешетки

Заказать или купить
