Сэндвич-панели с минеральной ватой
Сэндвич-панели с минеральной ватой — трехслойные панели с теплоизоляцией из огнестойкой минеральной ваты.
Сэндвич-панели «ПрофХолод» с огнестойкой минеральной ватой позволят вам в короткие сроки построить торговые и спортивные помещения, автозаправочные станции, складские, сельскохозяйственные и промышленные помещения с высокими требованиями к пожарной безопасности.
Цена: от 1 308 руб.
- Толщина панелей: 50 — 200 мм
- • стеновые: 50 — 250 мм
- • кровельные: 50 — 200 мм
- Длина панелей: 2 — 15 м
- Толщина металла: 0,5 — 0,7 мм
Сэндвич-панели «ПрофХолод» с огнестойкой минеральной ватой позволят вам в короткие сроки построить торговые и спортивные помещения, автозаправочные станции, складские, сельскохозяйственные и промышленные помещения с высокими требованиями к пожарной безопасности.
Сэндвич-панели производятся на предприятии «ПрофХолод» в Тульской области на автоматической итальянской линии Pu.Ma.
Долговечность сэндвич-панелей «ПрофХолод» с минеральной ватой обеспечивается за счет использования собственного клеевого слоя, разработанного в R&D Центре компании.
Технологический процесс производства сэндвич-панелей с минеральной ватой подразумевает нанесение клеевого слоя на листы металла. В панелях с минеральной ватой слой наносится на оба листа. Именно праймер обеспечивает адгезию между минватой и металлом, целостность панели.
Подбирая оптимальное соотношение компонентов праймера, специалисты R&D центра компании добиваются улучшения адгезии металла и минеральной ваты, эксплуатационных характеристик панели, в частности, сопротивления ветровым нагрузкам.
Характеристики сэндвич-панелей «ПрофХолод» с минеральной ватой
Толщина панелей:
- стеновые 50 — 250 мм
- кровельные 50 — 200 мм
Теплоизоляция: минеральная вата на основе базальтового волокна. Коэффициент теплопроводности: 0,041-0,046 Вт/м*К. Профилировка: волнообразная.
Конструкция
Сэндвич-панель с минеральной ватой состоит из трех слоев: с двух сторон металл, который подбирается в зависимости от назначения помещения, и утеплитель — минеральная вата.
Варианты металла для сэндвич-панелей с минеральной ватой:
- оцинкованная сталь с полимерным покрытием,
- нержавеющая сталь Aisi 430, Aisi 304,
- Pural Farm — устойчивый к механическим воздействиям, воздействию снега и льда, УФ-излучению и действию окружающей среды. Рекомендуется использовать для стен, потолков и кровель сельскохозяйственных построек: коровники, курятники, свинарники, молочные фермы, складские помещения.
- Granite Farm — стойкий к влаге, аммиаку, кислотным и щелочным соединениям. Рекомендуется для использования в сельском хозяйстве.
- Пластизол — обеспечивает антикоррозионную защиту металла на срок до 15 лет,
- ПВДФ — гарантирует устойчивый цвет и блеск покрытия. Рекомендуется применять для фасадов зданий.
Чтобы получить консультацию по металлу для вашего объекта, свяжитесь с вашим менеджером проекта или отправьте запрос через форму на сайте или наши социальные сети.
Замки
«ПрофХолод» производит сэндвич-панели с минеральной ватой со следующими типами замков:
- «шип-паз»,
- z-lock,
- скрытый замок,
- кровельный замок.
Все замки гарантируют сохранение тепла или холода внутри помещения, сокращают время монтажа за счет легкой стыковки сэндвич-панелей. Чтобы получить консультацию по видам замков, свяжитесь с вашим менеджером проекта или отправьте запрос через форму на сайте или наши социальные сети.
Упаковка и доставка
Сэндвич-панели с минеральной ватой упакованы в защитную полиэтиленовую пленку толщиной 50 мкм, которая свободно удаляется после монтажа.
Для транспортировки панели укладываются в паллеты, стоимость упаковки входит в стоимость панелей.
«ПрофХолод» доставит сэндвич-панели в любую точку России или за рубеж автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.
Чтобы получить консультацию по стоимости транспортировки, свяжитесь с вашим менеджером проекта или отправьте запрос через форму на сайте или наши социальные сети.
Чтобы получить подробную информацию о характеристиках, наличии и стоимости сэндвич-панелей,
-
позвоните на 8-800-700-01-37, звонок бесплатный по России,
-
или на WhatsApp, Viber или Telegram +7-925-745-01-37.
Рассчитайте стоимость холодильных камер онлайн с помощью чат-бота «ПрофХолода» в Telegram.
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МВ ПСТ 95 кг/м3 0,5/0,5
Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона А | Сторона B | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Предел огнестойкости | EI 30 | EI 80 | EI 90 | EI 150 | EI 180 | ||||
Ral | |||||||||
Ral | 1 348 | 1 404 | 1 507 | 1 619 | 1 732 | 1 929 | 2 042 | 2 187 | |
Zn | 1 328 | 1 384 | 1 487 | 1 599 | 1 712 | 1 909 | 2 022 | 2 167 | |
Aisi 304 | 2 628 | 2 684 | 2 787 | 2 899 | 3 012 | 3 209 | 3 322 | 3 467 | |
Aisi 430 | 2 148 | 2 204 | 2 307 | 2 419 | 2 532 | 2 729 | 2 842 | 2 987 | |
PVDF | 1 558 | 1 614 | 1 717 | 1 829 | 1 942 | 2 139 | 2 252 | 2 397 | |
PuralFarm | 1 773 | 1 829 | 1 932 | 2 044 | 2 157 | 2 354 | 2 467 | 2 612 | |
Granite farm | 1 773 | 1 829 | 1 932 | 2 044 | 2 157 | 2 354 | 2 467 | 2 612 | |
Food Safe | 1 948 | 2 004 | 2 107 | 2 219 | 2 332 | 2 529 | 2 642 | 2 787 | |
Zn | |||||||||
Ral | 1 328 | 1 384 | 1 487 | 1 599 | 1 712 | 1 909 | 2 022 | 2 167 | |
Zn | 1 308 | 1 364 | 1 467 | 1 579 | 1 692 | 1 889 | 2 002 | 2 147 | |
Aisi 304 | 2 608 | 2 664 | 2 767 | 2 879 | 2 992 | 3 189 | 3 302 | 3 447 | |
Aisi 430 | 2 128 | 2 184 | 2 287 | 2 399 | 2 512 | 2 709 | 2 822 | 2 967 | |
PVDF | 1 538 | 1 594 | 1 697 | 1 809 | 1 922 | 2 119 | 2 232 | 2 377 | |
PuralFarm | 1 753 | 1 809 | 1 912 | 2 024 | 2 137 | 2 334 | 2 447 | 2 592 | |
Granite farm | 1 753 | 1 809 | 1 912 | 2 024 | 2 137 | 2 334 | 2 447 | 2 592 | |
Food Safe | 1 928 | 1 984 | 2 087 | 2 199 | 2 312 | 2 509 | 2 622 | 2 767 | |
Aisi 304 | |||||||||
PVDF | 2 838 | 2 894 | 2 997 | 3 109 | 3 222 | 3 419 | 3 532 | 3 677 | |
PuralFarm | 3 053 | 3 109 | 3 212 | 3 324 | 3 437 | 3 634 | 3 747 | 3 892 | |
Granite farm | 3 053 | 3 109 | 3 212 | 3 324 | 3 437 | 3 634 | 3 747 | 3 892 | |
Food Safe | 3 228 | 3 284 | 3 387 | 3 499 | 3 612 | 3 809 | 3 922 | 4 067 | |
Ral | 2 628 | 2 684 | 2 787 | 2 899 | 3 012 | 3 209 | 3 322 | 3 467 | |
Zn | 2 608 | 2 664 | 2 767 | 2 879 | 2 992 | 3 189 | 3 302 | 3 447 | |
Aisi 304 | 3 908 | 3 964 | 4 067 | 4 179 | 4 292 | 4 489 | 4 602 | 4 747 | |
Aisi 430 | 3 428 | 3 484 | 3 587 | 3 699 | 3 812 | 4 009 | 4 122 | 4 267 | |
Aisi 430 | |||||||||
Ral | 2 148 | 2 204 | 2 307 | 2 419 | 2 532 | 2 729 | 2 842 | 2 987 | |
Zn | 2 128 | 2 184 | 2 287 | 2 399 | 2 512 | 2 709 | 2 822 | 2 967 | |
Aisi 304 | 3 428 | 3 484 | 3 587 | 3 699 | 3 812 | 4 009 | 4 122 | 4 267 | |
Aisi 430 | 2 948 | 3 004 | 3 107 | 3 219 | 3 332 | 3 529 | 3 642 | 3 787 | |
PVDF | 2 358 | 2 414 | 2 517 | 2 629 | 2 742 | 2 939 | 3 052 | 3 197 | |
PuralFarm | 2 573 | 2 629 | 2 732 | 2 844 | 2 957 | 3 154 | 3 267 | 3 412 | |
Granite farm | 2 573 | 2 629 | 2 732 | 2 844 | 2 957 | 3 154 | 3 267 | 3 412 | |
Food Safe | 2 748 | 2 804 | 2 907 | 3 019 | 3 132 | 3 329 | 3 442 | 3 587 | |
PVDF | |||||||||
Ral | 1 558 | 1 614 | 1 717 | 1 829 | 1 942 | 2 139 | 2 252 | 2 397 | |
Zn | 1 538 | 1 594 | 1 697 | 1 809 | 1 922 | 2 119 | 2 232 | 2 377 | |
Aisi 304 | 2 838 | 2 894 | 2 997 | 3 109 | 3 222 | 3 419 | 3 532 | 3 677 | |
Aisi 430 | 2 358 | 2 414 | 2 517 | 2 629 | 2 742 | 2 939 | 3 052 | 3 197 | |
PVDF | 1 768 | 1 824 | 1 927 | 2 039 | 2 152 | 2 349 | 2 462 | 2 607 | |
PuralFarm | 1 983 | 2 039 | 2 142 | 2 254 | 2 367 | 2 564 | 2 677 | 2 822 | |
Granite farm | 1 983 | 2 039 | 2 142 | 2 254 | 2 367 | 2 564 | 2 677 | 2 822 | |
Food Safe | 2 158 | 2 214 | 2 317 | 2 429 | 2 542 | 2 739 | 2 852 | 2 997 | |
PuralFarm | |||||||||
Ral | 1 773 | 1 829 | 1 932 | 2 044 | 2 157 | 2 354 | 2 467 | 2 612 | |
Zn | 1 753 | 1 809 | 1 912 | 2 024 | 2 137 | 2 334 | 2 447 | 2 592 | |
Aisi 304 | 3 053 | 3 109 | 3 212 | 3 324 | 3 437 | 3 634 | 3 747 | 3 892 | |
Aisi 430 | 2 573 | 2 629 | 2 732 | 2 844 | 2 957 | 3 154 | 3 267 | 3 412 | |
PVDF | 1 983 | 2 039 | 2 142 | 2 254 | 2 367 | 2 564 | 2 677 | 2 822 | |
PuralFarm | 2 198 | 2 254 | 2 357 | 2 469 | 2 582 | 2 779 | 2 892 | 3 037 | |
Granite farm | 2 198 | 2 254 | 2 357 | 2 469 | 2 582 | 2 779 | 2 892 | 3 037 | |
Food Safe | 2 373 | 2 429 | 2 532 | 2 644 | 2 757 | 2 954 | 3 067 | 3 212 | |
Granite farm | |||||||||
Granite farm | 2 198 | 2 254 | 2 357 | 2 469 | 2 582 | 2 779 | 2 892 | 3 037 | |
Food Safe | |||||||||
Food Safe | 2 548 | 2 604 | 2 707 | 2 819 | 2 932 | 3 129 | 3 242 | 3 387 |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ МВ ПКТ 95 кг/м3 0,5/0,5
Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона А | Сторона B | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Предел огнестойкости | RE 15 | RE 30 | EI 45 | ||||||
Ral | |||||||||
Ral | 1 564 | 1 618 | 1 719 | 1 835 | 1 942 | 2 133 | 2 254 | 2 386 | |
Zn | 1 544 | 1 598 | 1 699 | 1 815 | 1 922 | 2 113 | 2 234 | 2 366 | |
Aisi 304 | 3 059 | 3 113 | 3 214 | 3 330 | 3 437 | 3 628 | 3 749 | 3 881 | |
Aisi 430 | 2 499 | 2 553 | 2 654 | 2 770 | 2 877 | 3 068 | 3 189 | 3 321 | |
PVDF | 1 809 | 1 863 | 1 964 | 2 080 | 2 187 | 2 378 | 2 499 | 2 631 | |
PuralFarm | 2 060 | 2 114 | 2 215 | 2 331 | 2 438 | 2 629 | 2 750 | 2 882 | |
Granite farm | 2 060 | 2 114 | 2 215 | 2 331 | 2 438 | 2 629 | 2 750 | 2 882 | |
Food Safe | 2 265 | 2 319 | 2 420 | 2 536 | 2 643 | 2 834 | 2 955 | 3 087 | |
Zn | |||||||||
Ral | 1 544 | 1 598 | 1 699 | 1 815 | 1 922 | 2 113 | 2 234 | 2 366 | |
Zn | 1 524 | 1 578 | 1 679 | 1 795 | 1 902 | 2 093 | 2 214 | 2 346 | |
Aisi 304 | 3 039 | 3 093 | 3 194 | 3 310 | 3 417 | 3 608 | 3 729 | 3 861 | |
Aisi 430 | 2 479 | 2 533 | 2 634 | 2 750 | 2 857 | 3 048 | 3 169 | 3 301 | |
PVDF | 1 789 | 1 843 | 1 944 | 2 060 | 2 167 | 2 358 | 2 479 | 2 611 | |
PuralFarm | 2 040 | 2 094 | 2 195 | 2 311 | 2 418 | 2 609 | 2 730 | 2 862 | |
Granite farm | 2 040 | 2 094 | 2 195 | 2 311 | 2 418 | 2 609 | 2 730 | 2 862 | |
Food Safe | 2 245 | 2 299 | 2 400 | 2 516 | 2 623 | 2 814 | 2 935 | 3 067 | |
Aisi 304 | |||||||||
PVDF | 3 305 | 3 359 | 3 460 | 3 576 | 3 683 | 3 874 | 3 995 | 4 127 | |
PuralFarm | 3 556 | 3 610 | 3 711 | 3 827 | 3 934 | 4 125 | 4 246 | 4 378 | |
Granite farm | 3 556 | 3 610 | 3 711 | 3 827 | 3 934 | 4 125 | 4 246 | 4 378 | |
Food Safe | 3 760 | 3 814 | 3 915 | 4 031 | 4 138 | 4 329 | 4 450 | 4 582 | |
Ral | 3 059 | 3 113 | 3 214 | 3 330 | 3 437 | 3 628 | 3 749 | 3 881 | |
Zn | 3 039 | 3 093 | 3 194 | 3 310 | 3 417 | 3 608 | 3 729 | 3 861 | |
Aisi 304 | 4 555 | 4 609 | 4 710 | 4 826 | 4 933 | 5 124 | 5 245 | 5 377 | |
Aisi 430 | 3 994 | 4 048 | 4 149 | 4 265 | 4 372 | 4 563 | 4 684 | 4 816 | |
Aisi 430 | |||||||||
Ral | 2 499 | 2 553 | 2 654 | 2 770 | 2 877 | 3 068 | 3 189 | 3 321 | |
Zn | 2 479 | 2 533 | 2 634 | 2 750 | 2 857 | 3 048 | 3 169 | 3 301 | |
Aisi 304 | 3 994 | 4 048 | 4 149 | 4 265 | 4 372 | 4 563 | 4 684 | 4 816 | |
Aisi 430 | 3 433 | 3 487 | 3 588 | 3 704 | 3 811 | 4 002 | 4 123 | 4 255 | |
PVDF | 2 744 | 2 798 | 2 899 | 3 015 | 3 122 | 3 313 | 3 434 | 3 566 | |
PuralFarm | 2 995 | 3 049 | 3 150 | 3 266 | 3 373 | 3 564 | 3 685 | 3 817 | |
Granite farm | 2 995 | 3 049 | 3 150 | 3 266 | 3 373 | 3 564 | 3 685 | 3 817 | |
Food Safe | 3 200 | 3 254 | 3 355 | 3 471 | 3 373 | 3 769 | 3 890 | 4 022 | |
PVDF | |||||||||
Ral | 1 809 | 1 863 | 1 964 | 2 080 | 2 187 | 2 378 | 2 499 | 2 631 | |
Zn | 1 789 | 1 843 | 1 944 | 2 060 | 2 167 | 2 358 | 2 479 | 2 611 | |
Aisi 304 | 3 305 | 3 359 | 3 460 | 3 576 | 3 683 | 3 874 | 3 995 | 4 127 | |
Aisi 430 | 2 744 | 2 798 | 2 899 | 3 015 | 3 122 | 3 313 | 3 434 | 3 566 | |
PVDF | 2 055 | 2 109 | 2 210 | 2 326 | 2 433 | 2 624 | 2 745 | 2 877 | |
PuralFarm | 2 306 | 2 360 | 2 461 | 2 577 | 2 684 | 2 875 | 2 996 | 3 128 | |
Granite farm | 2 306 | 2 360 | 2 461 | 2 577 | 2 684 | 2 875 | 2 996 | 3 128 | |
Food Safe | 2 510 | 2 564 | 2 665 | 2 781 | 2 888 | 3 079 | 3 200 | 3 332 | |
PuralFarm | |||||||||
Ral | 2 060 | 2 114 | 2 215 | 2 331 | 2 438 | 2 629 | 2 750 | 2 882 | |
Zn | 2 040 | 2 094 | 2 195 | 2 311 | 2 418 | 2 609 | 2 730 | 2 862 | |
Aisi 304 | 3 556 | 3 610 | 3 711 | 3 827 | 3 934 | 4 125 | 4 246 | 4 378 | |
Aisi 430 | 2 995 | 3 049 | 3 150 | 3 266 | 3 373 | 3 564 | 3 685 | 3 817 | |
PVDF | 2 306 | 2 360 | 2 461 | 2 577 | 2 684 | 2 875 | 2 996 | 3 128 | |
PuralFarm | 2 557 | 2 611 | 2 712 | 2 828 | 2 935 | 3 126 | 3 247 | 3 379 | |
Granite farm | 2 557 | 2 611 | 2 712 | 2 828 | 2 935 | 3 126 | 3 247 | 3 379 | |
Food Safe | 2 761 | 2 815 | 2 916 | 3 032 | 3 139 | 3 330 | 3 451 | 3 583 | |
Granite farm | |||||||||
Granite farm | 2 557 | 2 611 | 2 712 | 2 828 | 2 935 | 3 126 | 3 247 | 3 379 | |
Food Safe | |||||||||
Food Safe | 2 966 | 3 020 | 3 121 | 3 237 | 3 344 | 3 535 | 3 656 | 3 788 |
Обозначения:
Aisi 304 — нержавеющая сталь марки Aisi 304 для пищевых продуктов.
Aisi 430 — нержавеющая сталь марки Aisi 430 для непищевых продуктов.
Ral — оцинкованная сталь с полимерным покрытием, цвет RAL9003 или любой другой цвет по каталогу RAL.
Zn —оцинкованная сталь первого сорта.
Остались вопросы?
Хотите купить Сэндвич-панели из минеральной ваты или любую другую продукцию «ПрофХолод»?
Звоните! +7 (800) 700 01 37
Файлы для скачивания
- Прайс-лист на сэндвич-панели «ПрофХолод» с минеральной ватой (pdf) 1 мб
- Буклет сэндвич-панели «ПрофХолод» с минеральной ватой (pdf) 1 мб
- Скачать технический каталог «ПрофХолод» (pdf) 25 мб
Остались вопросы?
Хотите купить Сэндвич-панели из минеральной ваты или любую другую продукцию «ПрофХолод»?
Звоните! +7 (800) 700 01 37