Конфигуратор
холодильных
дверей beta
Совершить расчет холодильной двери — просто. Внесите необходимые параметры. Расчет выводится сразу, вы сможете скачать его в формате pdf или распечатать. Удобно!
Внимание! Расчет не является офертой, точную стоимость необходимо уточнить
у вашего персонального менеджера в «ПрофХолоде».
у вашего персонального менеджера в «ПрофХолоде».
Калькулятор загружается
Все готово, распечатайте расчет
или получите на почту
Размер файла:
| Параметры холодильной камеры | |||
|---|---|---|---|
| Вид пенополиуретана | |||
| Панели для пола | С панелями для пола между стеновых панелей Cмотреть схему |
||
| Тип камеры | |||
| Длина камеры | |||
| Ширина камеры | |||
| Высота камеры | |||
| Снаружи | Внутри | Толщина | |
| Покрытие стеновых панелей | |||
| Покрытие потолочных панелей | |||
| Покрытие сэндвич-панелей для пола* | |||
| *Сэндвич-панели для пола усилены «Квинтетом» | |||
| Параметры холодильных дверей | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Конфигурация | |||
| Тип двери | |||
| Ширина проёма | |||
| Высота проёма | |||
| Толщина двери | |||
| Снаружи | |||
| Внутри | |||
| Кол-во | |||
| Сторона открывания (расположение петель) |
|||
| Дополнительные опции | |||
| Замок | - | - | - |