Описание
Ламели «Стандарт» из минеральной ваты — это прямоугольные элементы или полосы, нарезанные из негорючих тепло- и звукоизоляционных плит из минеральной ваты.
Ламелями «Стандарт» утепляют стандартные здания, а также конструкции со сложными геометрическими формами в промышленных и бытовых строениях: в кровле, стенах, полу.
Основное преимущество ламелей «Стандарт»по сравнению с другими теплоизоляционными материалами — их повышенная огнестойкость.
Преимущества
- 
        Экономия бюджета 
- 
        Экономия времени Продукция находится на складе «ПрофХолода» в городе Щелково, Московская область 
- 
        Огнестойкость 
Сроки производства
Ламели уже находятся на нашем складе. Обратитесь к вашему персональному менеджеру или оставьте заявку на сайте на нужное вам количество.
Для доставки по Москве и Московской области — организуем перевозку за один день с момента готовности заказа.
Для доставки по другим регионам — организуем перевозку за два дня с момента готовности заказа.
Надо привезти ламели в другую страну? Организуем перевозку за 3-4 дня с момента готовности заказа.
- Технические характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/м°C | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 EN (12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939;2000) | ||||||||
| Теплопроводность, λD | Вт/м°C | не более | нет данных | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) | ||||||||
| Теплопроводность, λA | Вт/м°C | не более | нет данных | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | ||||||||
| Теплопроводность, λБ | Вт/м°C | не более | нет данных | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | ||||||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 60 | ГОСТ EN 826-2011 | ||||||||
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 80 | ГОСТ EN 1607-2011 | ||||||||
| Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 | ||||||||
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 | ||||||||
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | нет данных | ГОСТ EN 12087-2011 | ||||||||
| Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 | ||||||||
| Плотность | кг/м3 | - | 95(-5/+10) | ГОСТ 17177-94 | ||||||||
Услуги
У вас есть вопросы по продукции?
                                Напишите ваш вопрос – персональный менеджер предложит
                                именно то, что вам необходимо, предоставит фотографии
                                похожих объектов в вашем регионе.                            
 
                 
                 
                                        